| تاریخچه | گوشی موبایل شیائومی ردمی Note 8 pro با ظرفیت 256GB حافظه داخلی/8GB رم |
|---|---|
| تاریخ رونمایی | 29 آگِست، 2020 |
| تاریخ عرضه به بازار | 24 سِپتِمبِر، 2020 |
| قیمت عرضه به بازار | 199 دلار |
| طراحی بدنه | گوشی موبایل شیائومی ردمی Note 8 pro با ظرفیت 256GB حافظه داخلی/8GB رم |
| ابعاد | 8.8 × 76.4 × 161.4 میلیمتر |
| وزن | 200 گرم |
| جنس بدنه | شیشه |
| جنس فریم | پلاستیک |
| درگاه سیم کارت | دو سیم کارت ، Nano-SIM |
| درگاه حافظه جانبی | دارد ، microSDXC (شیار مشترک) |
| درگاه ارتباطی شارژ | USB Type-C 2.0 |
| درگاه ارتباطی جک 3.5 میلیمتری | دارد |
| رنگ بندی | نارنجی ، آبی ، سبز ، مشکی ، سفید |
| صفحه نمایش | گوشی موبایل شیائومی ردمی Note 8 pro با ظرفیت 256GB حافظه داخلی/8GB رم |
| نوع | IPS LCD |
| اندازه | 6.53 اینچ |
| رزولوشن | 2340 × 1080 پیکسل ، با نسبت تصویر 19.5:9 |
| تراکم پیکسل | 395 پیکسل بر هر اینچ (ppi) |
| شدت نور | 500 نیت |
| نسبت صفحه نمایش به بدنه | 84.9% |
| محافظ گوریلا گلس | Corning Gorilla Glass 5 |
| دوربین | گوشی موبایل شیائومی ردمی Note 8 pro با ظرفیت 256GB حافظه داخلی/8GB رم |
| دوربین اصلی | چهارگانه (64MP wide , 8MP ultrawide , 5MP macro , 2MP depth) |
| رزولوشن دوربین اصلی | 64 مگاپیکسل |
| کیفیت فیلم برداری دوربین اصلی | 4K/30fps , 1080p/30-60-120fps , 720p/960fps |
| رزولوشن دوربین سلفی | 20 مگاپیکسل (wide) |
| کیفیت فیلم برداری دوربین سلفی | 1080p/30fps |
| امکانات | LED flash, HDR, panorama |
| مشخصات فنی | گوشی موبایل شیائومی ردمی Note 8 pro با ظرفیت 256GB حافظه داخلی/8GB رم |
| سیستم عامل | Android |
| نسخه سیستم عامل | Android 9.0 |
| رابط کاربری | MIUI 12 |
| چیپست | Mediatek Helio G90T (12nm) |
| پردازنده مرکزی | Octa-core (2x2.05 GHz Cortex-A76 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) |
| پردازنده گرافیکی | Mali-G76 MC4 |
| حافظه رم | 8 گیگابایت |
| حافظه داخلی | 256 گیگابایت |
| پشتیبانی از شارژر بیسیم | ندارد |
| پشتیبانی از شارژ سریع | دارد |
| نوع باتری | Li-Po |
| ظرفیت باتری | 4500 میلیآمپر |
| حسگرها | شتابسنج ، حسگر مجاورتی ، قطب نما ، ژیروسکوپ |
| اسکنر اثر انگشت | دارد |
| فناوری ارتباطی | گوشی موبایل شیائومی ردمی Note 8 pro با ظرفیت 256GB حافظه داخلی/8GB رم |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
| 5G | ندارد |
| 4G LTE | دارد |
| 3G | دارد |
| 2G | دارد |
| Bluetooth | ورژن 5.0, A2DP |
| GPS | دارد ، A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO |
| NFC | دارد |
| Radio | دارد |
| مشاهده و خرید |