| تاریخچه | گوشی موبایل شیائومی ردمی Note 9 با ظرفیت 128GB حافظه داخلی/4GB رم |
|---|---|
| تاریخ رونمایی | 30 اِیپریل، 2020 |
| تاریخ عرضه به بازار | 12 مِی، 2020 |
| قیمت عرضه به بازار | 179 دلار |
| طراحی بدنه | گوشی موبایل شیائومی ردمی Note 9 با ظرفیت 128GB حافظه داخلی/4GB رم |
| ابعاد | 8.9 × 77.2 × 162.3 میلیمتر |
| وزن | 199 گرم |
| جنس بدنه | جلو شیشهای ، پشت پلاستیکی |
| جنس فریم | پلاستیک |
| درگاه سیم کارت | دو سیم کارت ، Nano-SIM |
| درگاه حافظه جانبی | دارد ، microSDXC (شیار اختصاصی) |
| درگاه ارتباطی شارژ | USB Type-C 2.0 |
| درگاه ارتباطی جک 3.5 میلیمتری | دارد |
| رنگ بندی | سبز ، خاکستری ، سفید |
| صفحه نمایش | گوشی موبایل شیائومی ردمی Note 9 با ظرفیت 128GB حافظه داخلی/4GB رم |
| نوع | IPS LCD |
| اندازه | 6.53 اینچ |
| رزولوشن | 2340 × 1080 پیکسل ، با نسبت تصویر 19.5:9 |
| تراکم پیکسل | 395 پیکسل بر هر اینچ (ppi) |
| شدت نور | 450 نیت |
| نسبت صفحه نمایش به بدنه | 83.5% |
| محافظ گوریلا گلس | Corning Gorilla Glass 5 |
| دوربین | گوشی موبایل شیائومی ردمی Note 9 با ظرفیت 128GB حافظه داخلی/4GB رم |
| دوربین اصلی | چهارگانه (48MP wide , 8MP ultrawide , 2MP macro , 2MP depth) |
| رزولوشن دوربین اصلی | 48 مگاپیکسل |
| کیفیت فیلم برداری دوربین اصلی | 1080p/30fps |
| رزولوشن دوربین سلفی | 13 مگاپیکسل (standard) |
| کیفیت فیلم برداری دوربین سلفی | 1080p/30fps |
| امکانات | LED flash, HDR, panorama |
| مشخصات فنی | گوشی موبایل شیائومی ردمی Note 9 با ظرفیت 128GB حافظه داخلی/4GB رم |
| سیستم عامل | Android |
| نسخه سیستم عامل | Android 10 |
| رابط کاربری | MIUI 12 |
| چیپست | MediaTek Helio G85 (12nm) |
| پردازنده مرکزی | Octa-core (2x2.0 GHz Cortex-A75 & 6x1.8 GHz Cortex-A55) |
| پردازنده گرافیکی | Mali-G52 MC2 |
| حافظه رم | 4 گیگابایت |
| حافظه داخلی | 128 گیگابایت |
| پشتیبانی از شارژر بیسیم | ندارد |
| پشتیبانی از شارژ سریع | دارد |
| نوع باتری | Li-Po |
| ظرفیت باتری | 5020 میلیآمپر |
| حسگرها | شتابسنج، حسگر مجاورتی ، قطب نما |
| اسکنر اثر انگشت | دارد |
| فناوری ارتباطی | گوشی موبایل شیائومی ردمی Note 9 با ظرفیت 128GB حافظه داخلی/4GB رم |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
| 5G | ندارد |
| 4G LTE | دارد |
| 3G | دارد |
| 2G | دارد |
| Bluetooth | ورژن 5.1, A2DP |
| GPS | دارد ، A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO |
| NFC | دارد |
| Radio | دارد |
| مشاهده و خرید |