| تاریخچه | گوشی موبایل سامسونگ گلکسی A71 با ظرفیت 128GB حافظه داخلی/8GB رم |
|---|---|
| تاریخ رونمایی | 12 دِسِمبِر، 2019 |
| تاریخ عرضه به بازار | 17 جَنیوئری، 2020 |
| قیمت عرضه به بازار | 395 دلار |
| طراحی بدنه | گوشی موبایل سامسونگ گلکسی A71 با ظرفیت 128GB حافظه داخلی/8GB رم |
| ابعاد | 7.7 × 76 × 163.6 میلیمتر |
| وزن | 179 گرم |
| جنس بدنه | جلو شیشهای ، پشت پلاستیکی |
| جنس فریم | پلاستیک |
| درگاه سیم کارت | دو سیم کارت ، Nano-SIM |
| درگاه حافظه جانبی | دارد ، microSDXC (شیار اختصاصی) |
| درگاه ارتباطی شارژ | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go |
| درگاه ارتباطی جک 3.5 میلیمتری | دارد |
| رنگ بندی | مشکی ، آبی ، نقرهای ، صورتی |
| صفحه نمایش | گوشی موبایل سامسونگ گلکسی A71 با ظرفیت 128GB حافظه داخلی/8GB رم |
| نوع | Super AMOLED Plus |
| اندازه | 6.7 اینچ |
| رزولوشن | 2400 × 1080 پیکسل، با نسبت 20:9 |
| تراکم پیکسل | 393 پیکسل بر هر اینچ (ppi) |
| نسبت صفحه نمایش به بدنه | 87.2% |
| محافظ گوریلا گلس | Corning Gorilla Glass 3 |
| دوربین | گوشی موبایل سامسونگ گلکسی A71 با ظرفیت 128GB حافظه داخلی/8GB رم |
| دوربین اصلی | چهارگانه (64MP wide , 12MP ultrawide , 5MP macro , 5MP depth) |
| رزولوشن دوربین اصلی | 64 مگاپیکسل |
| کیفیت فیلم برداری دوربین اصلی | 4K/30fps , 1080p/30-240-960fps |
| رزولوشن دوربین سلفی | 20 مگاپیکسل (wide) |
| کیفیت فیلم برداری دوربین سلفی | 4K/30fps , 1080p/30fps |
| امکانات | LED flash, panorama, HDR |
| مشخصات فنی | گوشی موبایل سامسونگ گلکسی A71 با ظرفیت 128GB حافظه داخلی/8GB رم |
| نوع باتری | Li-Ion |
| ظرفیت باتری | 4500 میلیآمپر |
| حسگرها | شتابسنج ، ژیروسکوپ ، حسگر مجاورتی ، قطب نما |
| اسکنر اثر انگشت | دارد |
| سیستم عامل | Android |
| نسخه سیستم عامل | Android 10 |
| رابط کاربری | One UI 3.1 |
| چیپست | Qualcomm SDM730 Snapdragon 730 (8 nm) - Global |
| پردازنده مرکزی | Octa-core (2x2.2 GHz Kryo 470 Gold & 6x1.8 GHz Kryo 470 Silver) |
| پردازنده گرافیکی | Adreno 618 |
| حافظه رم | 8 گیگابایت |
| حافظه داخلی | 128 گیگابایت |
| پشتیبانی از شارژر بیسیم | ندارد |
| پشتیبانی از شارژ سریع | دارد |
| فناوری ارتباطی | گوشی موبایل سامسونگ گلکسی A71 با ظرفیت 128GB حافظه داخلی/8GB رم |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
| 5G | ندارد |
| 4G LTE | دارد |
| 3G | دارد |
| 2G | دارد |
| Bluetooth | ورژن 5.0, A2DP |
| GPS | دارد ، A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS |
| NFC | دارد |
| Radio | دارد |
| مشاهده و خرید |