| تاریخچه | گوشی موبایل نوکیا 7.2 با ظرفیت 64GB حافظه داخلی/4GB رم |
|---|---|
| تاریخ رونمایی | 05 سِپتِمبِر، 2019 |
| تاریخ عرضه به بازار | 23 سِپتِمبِر، 2019 |
| قیمت عرضه به بازار | 299 دلار |
| طراحی بدنه | گوشی موبایل نوکیا 7.2 با ظرفیت 64GB حافظه داخلی/4GB رم |
| ابعاد | 8.3 × 75.2 × 159.9 میلیمتر |
| وزن | 180 گرم |
| جنس بدنه | شیشه |
| جنس فریم | پلاستیک |
| درگاه سیم کارت | دو سیم کارت ، Nano-SIM |
| درگاه حافظه جانبی | دارد ، microSDXC (شیار اختصاصی) |
| درگاه ارتباطی شارژ | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go |
| درگاه ارتباطی جک 3.5 میلیمتری | دارد |
| رنگ بندی | سبز ، زغالی ، یخی |
| صفحه نمایش | گوشی موبایل نوکیا 7.2 با ظرفیت 64GB حافظه داخلی/4GB رم |
| نوع | IPS LCD |
| اندازه | 6.3 اینچ |
| رزولوشن | 2280 × 1080 پیکسل ، با نسبت تصویر 19:9 |
| تراکم پیکسل | 400 پیکسل بر هر اینچ (ppi) |
| شدت نور | 400 نیت |
| نسبت صفحه نمایش به بدنه | 82.4% |
| محافظ گوریلا گلس | Corning Gorilla Glass 3 |
| دوربین | گوشی موبایل نوکیا 7.2 با ظرفیت 64GB حافظه داخلی/4GB رم |
| دوربین اصلی | سه گانه (48MP wide , 8MP ultrawide , 5MP depth) |
| رزولوشن دوربین اصلی | 48 مگاپیکسل |
| کیفیت فیلم برداری دوربین اصلی | 4K/30fps , 1080p/30fps |
| رزولوشن دوربین سلفی | 20 مگاپیکسل (wide) |
| کیفیت فیلم برداری دوربین سلفی | 1080p/30fps |
| امکانات | Zeiss optics, LED flash, panorama, HDR |
| مشخصات فنی | گوشی موبایل نوکیا 7.2 با ظرفیت 64GB حافظه داخلی/4GB رم |
| سیستم عامل | Android |
| نسخه سیستم عامل | Android 9 |
| رابط کاربری | Android One |
| چیپست | Qualcomm SDM660 Snapdragon 660 (14 nm) |
| پردازنده مرکزی | Octa-core (4x2.2 GHz Kryo 260 Gold & 4x1.8 GHz Kryo 260 Silver) |
| پردازنده گرافیکی | Adreno 512 |
| حافظه رم | 4 گیگابایت |
| حافظه داخلی | 64 گیگابایت |
| پشتیبانی از شارژر بیسیم | ندارد |
| پشتیبانی از شارژ سریع | ندارد |
| نوع باتری | Li-Po |
| ظرفیت باتری | 3500 میلیآمپر |
| حسگرها | شتابسنج ، ژیروسکوپ ، حسگر مجاورتی ، قطب نما |
| اسکنر اثر انگشت | دارد |
| فناوری ارتباطی | گوشی موبایل نوکیا 7.2 با ظرفیت 64GB حافظه داخلی/4GB رم |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
| 5G | ندارد |
| 4G LTE | دارد |
| 3G | دارد |
| 2G | دارد |
| Bluetooth | ورژن 5.0, A2DP |
| GPS | دارد ، A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS |
| NFC | دارد |
| Radio | ندارد |
| مشاهده و خرید |