| تاریخچه | گوشی موبایل سامسونگ گلکسی M11 با ظرفیت 32GB حافظه داخلی/3GB رم | 
|---|---|
| تاریخ رونمایی | 30 مارچ، 2020 | 
| تاریخ عرضه به بازار | 4 می، 2020 | 
| قیمت عرضه به بازار | 209.99 دلار | 
| طراحی بدنه | گوشی موبایل سامسونگ گلکسی M11 با ظرفیت 32GB حافظه داخلی/3GB رم | 
| ابعاد | 9 × 76.3 × 161.4 میلیمتر | 
| وزن | 197 گرم | 
| جنس بدنه | جلو شیشهای ، پشت پلاستیکی | 
| جنس فریم | پلاستیک | 
| درگاه سیم کارت | دو سیم کارت ، Nano-SIM | 
| درگاه حافظه جانبی | دارد ، microSDXC (شیار اختصاصی) | 
| درگاه ارتباطی شارژ | USB Type-C 2.0 | 
| درگاه ارتباطی جک 3.5 میلیمتری | دارد | 
| رنگ بندی | مشکی ، آبی ، بنفش | 
| صفحه نمایش | گوشی موبایل سامسونگ گلکسی M11 با ظرفیت 32GB حافظه داخلی/3GB رم | 
| نوع | PLS IPS | 
| اندازه | 6.4 اینچ | 
| رزولوشن | 1560 × 720 پیکسل، با نسبت 19.5:9 | 
| تراکم پیکسل | 288 پیکسل بر هر اینچ (ppi) | 
| نسبت صفحه نمایش به بدنه | 81.6% | 
| محافظ گوریلا گلس | ندارد | 
| دوربین | گوشی موبایل سامسونگ گلکسی M11 با ظرفیت 32GB حافظه داخلی/3GB رم | 
| دوربین اصلی | سه گانه (13MP wide , 5MP ultrawide , 2MP depth) | 
| رزولوشن دوربین اصلی | 13 مگاپیکسل | 
| کیفیت فیلم برداری دوربین اصلی | 1080P/30fps | 
| دوربین سلفی | 8 مگاپیکسل (wide) | 
| کیفیت فیلم برداری دوربین سلفی | 1080P/30fps | 
| امکانات | LED flash, panorama, HDR | 
| مشخصات فنی | گوشی موبایل سامسونگ گلکسی M11 با ظرفیت 32GB حافظه داخلی/3GB رم | 
| سیستم عامل | Android | 
| نسخه سیستم عامل | Android 10 | 
| رابط کاربری | One UI 2.0 | 
| چیپست | (Qualcomm SDM450 Snapdragon 450 (14 nm | 
| پردازنده مرکزی | Octa-core 1.8 GHz Cortex-A53 | 
| پردازنده گرافیکی | Adreno 506 | 
| حافظه رم | 3 گیگابایت | 
| حافظه داخلی | 32 گیگابایت | 
| پشتیبانی از شارژر بیسیم | ندارد | 
| پشتیبانی از شارژ سریع | دارد | 
| نوع باتری | Li-Ion | 
| ظرفیت باتری | 5000 میلیآمپر | 
| حسگرها | شتاب سنج ، حسگر مجاورتی | 
| اسکنر اثر انگشت | دارد | 
| فناوری ارتباطی | گوشی موبایل سامسونگ گلکسی M11 با ظرفیت 32GB حافظه داخلی/3GB رم | 
| WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot | 
| 5G | ندارد | 
| 4G LTE | دارد | 
| 3G | دارد | 
| 2G | دارد | 
| Bluetooth | ورژن 4.2 ,A2DP | 
| GPS | دارد A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | 
| NFC | ندارد | 
| Radio | دارد | 
| مشاهده و خرید | 
 
                                 
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                        