| تاریخچه | گوشی موبایل سامسونگ گلکسی M11 با ظرفیت 32GB حافظه داخلی/3GB رم | گوشی موبایل شیائومی ردمی Note 9T با ظرفیت 64GB حافظه داخلی/4GB رم | گوشی موبایل شیائومی ردمی Note 9T با ظرفیت 128GB حافظه داخلی/6GB رم | 
|---|---|---|---|
| تاریخ رونمایی | 30 مارچ، 2020 | 08 جنیوئری، 2021 | 08 جنیوئری، 2021 | 
| تاریخ عرضه به بازار | 4 می، 2020 | 18 جنیوئری، 2021 | 18 جنیوئری، 2021 | 
| قیمت عرضه به بازار | 209.99 دلار | 211 دلار | 211 دلار | 
| طراحی بدنه | گوشی موبایل سامسونگ گلکسی M11 با ظرفیت 32GB حافظه داخلی/3GB رم | گوشی موبایل شیائومی ردمی Note 9T با ظرفیت 64GB حافظه داخلی/4GB رم | گوشی موبایل شیائومی ردمی Note 9T با ظرفیت 128GB حافظه داخلی/6GB رم | 
| ابعاد | 9 × 76.3 × 161.4 میلیمتر | 9.1 × 77.3 × 161.2 میلیمتر | 9.1 × 77.3 × 161.2 میلیمتر | 
| وزن | 197 گرم | 199 گرم | 199 گرم | 
| جنس بدنه | جلو شیشهای ، پشت پلاستیکی | جلو شیشهای ، پشت پلاستیکی | جلو شیشهای ، پشت پلاستیکی | 
| جنس فریم | پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک | 
| درگاه سیم کارت | دو سیم کارت ، Nano-SIM | دو سیم کارت ، Nano-SIM | دو سیم کارت ، Nano-SIM | 
| درگاه حافظه جانبی | دارد ، microSDXC (شیار اختصاصی) | دارد ، microSDXC (شیار اختصاصی) | دارد ، microSDXC (شیار اختصاصی) | 
| درگاه ارتباطی شارژ | USB Type-C 2.0 | USB Type-C 2.0 | USB Type-C 2.0 | 
| درگاه ارتباطی جک 3.5 میلیمتری | دارد | دارد | دارد | 
| رنگ بندی | مشکی ، آبی ، بنفش | خاکستری ، بنفش | خاکستری ، بنفش | 
| صفحه نمایش | گوشی موبایل سامسونگ گلکسی M11 با ظرفیت 32GB حافظه داخلی/3GB رم | گوشی موبایل شیائومی ردمی Note 9T با ظرفیت 64GB حافظه داخلی/4GB رم | گوشی موبایل شیائومی ردمی Note 9T با ظرفیت 128GB حافظه داخلی/6GB رم | 
| نوع | PLS IPS | IPS LCD | IPS LCD | 
| اندازه | 6.4 اینچ | 6.53 اینچ | 6.53 اینچ | 
| رزولوشن | 1560 × 720 پیکسل، با نسبت 19.5:9 | 2340 × 1080 پیکسل ، با نسبت تصویر 19.5:9 | 2340 × 1080 پیکسل ، با نسبت تصویر 19.5:9 | 
| تراکم پیکسل | 288 پیکسل بر هر اینچ (ppi) | 395 پیکسل بر هر اینچ (ppi) | 395 پیکسل بر هر اینچ (ppi) | 
| نسبت صفحه نمایش به بدنه | 81.6% | 84% | 84% | 
| محافظ گوریلا گلس | ندارد | Corning Gorilla Glass 5 | Corning Gorilla Glass 5 | 
| شدت نور | - | 450 نیت | 450 نیت | 
| دوربین | گوشی موبایل سامسونگ گلکسی M11 با ظرفیت 32GB حافظه داخلی/3GB رم | گوشی موبایل شیائومی ردمی Note 9T با ظرفیت 64GB حافظه داخلی/4GB رم | گوشی موبایل شیائومی ردمی Note 9T با ظرفیت 128GB حافظه داخلی/6GB رم | 
| دوربین اصلی | سه گانه (13MP wide , 5MP ultrawide , 2MP depth) | سه گانه (48MP wide , 2MP ultrawide , 2MP depth) | سه گانه (48MP wide , 2MP ultrawide , 2MP depth) | 
| رزولوشن دوربین اصلی | 13 مگاپیکسل | 48 مگاپیکسل | 48 مگاپیکسل | 
| کیفیت فیلم برداری دوربین اصلی | 1080P/30fps | 4K/30fps, 1080p/30-60fps | 4K/30fps, 1080p/30-60fps | 
| دوربین سلفی | 8 مگاپیکسل (wide) | - | - | 
| کیفیت فیلم برداری دوربین سلفی | 1080P/30fps | 1080p/30fps | 1080p/30fps | 
| امکانات | LED flash, panorama, HDR | LED flash, HDR, panorama | LED flash, HDR, panorama | 
| رزولوشن دوربین سلفی | - | 13 مگاپیکسل (wide) | 13 مگاپیکسل (wide) | 
| مشخصات فنی | گوشی موبایل سامسونگ گلکسی M11 با ظرفیت 32GB حافظه داخلی/3GB رم | گوشی موبایل شیائومی ردمی Note 9T با ظرفیت 64GB حافظه داخلی/4GB رم | گوشی موبایل شیائومی ردمی Note 9T با ظرفیت 128GB حافظه داخلی/6GB رم | 
| سیستم عامل | Android | Android | Android | 
| نسخه سیستم عامل | Android 10 | Android 10 | Android 10 | 
| رابط کاربری | One UI 2.0 | MIUI 12 | MIUI 12 | 
| چیپست | (Qualcomm SDM450 Snapdragon 450 (14 nm | MediaTek MT6853 Dimensity 800U 5G (7 nm) | MediaTek MT6853 Dimensity 800U 5G (7 nm) | 
| پردازنده مرکزی | Octa-core 1.8 GHz Cortex-A53 | Octa-core (2x2.4 GHz Cortex-A76 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) | Octa-core (2x2.4 GHz Cortex-A76 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) | 
| پردازنده گرافیکی | Adreno 506 | Mali-G57 MC3 | Mali-G57 MC3 | 
| حافظه رم | 3 گیگابایت | 4 گیگابایت | 6 گیگابایت | 
| حافظه داخلی | 32 گیگابایت | 64 گیگابایت | 128 گیگابایت | 
| پشتیبانی از شارژر بیسیم | ندارد | ندارد | ندارد | 
| پشتیبانی از شارژ سریع | دارد | دارد | دارد | 
| نوع باتری | Li-Ion | Li-Po | Li-Po | 
| ظرفیت باتری | 5000 میلیآمپر | 5000 میلیآمپر | 5000 میلیآمپر | 
| حسگرها | شتاب سنج ، حسگر مجاورتی | شتابسنج، حسگر مجاورتی ، قطب نما ، ژیرسکوپ | شتابسنج، حسگر مجاورتی ، قطب نما ، ژیرسکوپ | 
| اسکنر اثر انگشت | دارد | دارد | دارد | 
| فناوری ارتباطی | گوشی موبایل سامسونگ گلکسی M11 با ظرفیت 32GB حافظه داخلی/3GB رم | گوشی موبایل شیائومی ردمی Note 9T با ظرفیت 64GB حافظه داخلی/4GB رم | گوشی موبایل شیائومی ردمی Note 9T با ظرفیت 128GB حافظه داخلی/6GB رم | 
| WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot | 
| 5G | ندارد | دارد | دارد | 
| 4G LTE | دارد | دارد | دارد | 
| 3G | دارد | دارد | دارد | 
| 2G | دارد | دارد | دارد | 
| Bluetooth | ورژن 4.2 ,A2DP | ورژن 5.1, A2DP | ورژن 5.1, A2DP | 
| GPS | دارد A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | دارد ، A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS | دارد ، A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS | 
| NFC | ندارد | دارد | دارد | 
| Radio | دارد | دارد | دارد | 
| مشاهده و خرید | مشاهده و خرید | مشاهده و خرید | 
 
                                 
                                         
                                        