| تاریخچه | گوشی موبایل نوکیا 5.4 با ظرفیت 64GB حافظه داخلی/6GB رم |
|---|---|
| تاریخ رونمایی | 15 دسمبر، 2020 |
| تاریخ عرضه به بازار | 25 دسمبر، 2020 |
| قیمت عرضه به بازار | 230 دلار |
| طراحی بدنه | گوشی موبایل نوکیا 5.4 با ظرفیت 64GB حافظه داخلی/6GB رم |
| ابعاد | 8.7 × 76 × 161 میلیمتر |
| وزن | 181 گرم |
| جنس بدنه | جلو شیشهای ، پشت پلاستیکی |
| جنس فریم | پلاستیک |
| درگاه سیم کارت | دو سیم کارت ، Nano-SIM |
| درگاه حافظه جانبی | دارد ، microSDXC (شیار اختصاصی) |
| درگاه ارتباطی شارژ | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go |
| درگاه ارتباطی جک 3.5 میلیمتری | دارد |
| رنگ بندی | بنفش ، سرمهای |
| صفحه نمایش | گوشی موبایل نوکیا 5.4 با ظرفیت 64GB حافظه داخلی/6GB رم |
| نوع | IPS LCD |
| اندازه | 6.39 اینچ |
| رزولوشن | 1560 × 720 پیکسل ، با نسبت تصویر 19.5:9 |
| تراکم پیکسل | 269 پیکسل بر هر اینچ (ppi) |
| شدت نور | 400 نیت |
| نسبت صفحه نمایش به بدنه | 81.9% |
| محافظ گوریلا گلس | Corning Gorilla Glass 3 |
| دوربین | گوشی موبایل نوکیا 5.4 با ظرفیت 64GB حافظه داخلی/6GB رم |
| دوربین اصلی | چهارگانه (48MP wide , 5MP ultrawide , 2MP macro , 2MP depth) |
| رزولوشن دوربین اصلی | 48 مگاپیکسل |
| کیفیت فیلم برداری دوربین اصلی | 4K/30fps , 1080p/30fps |
| رزولوشن دوربین سلفی | 16 مگاپیکسل (wide) |
| کیفیت فیلم برداری دوربین سلفی | 1080p/30fps |
| امکانات | LED flash, HDR, panorama |
| مشخصات فنی | گوشی موبایل نوکیا 5.4 با ظرفیت 64GB حافظه داخلی/6GB رم |
| سیستم عامل | Android |
| نسخه سیستم عامل | Android 10 |
| چیپست | Qualcomm SM6115 Snapdragon 662 (11 nm) |
| پردازنده مرکزی | Octa-core (4x2.0 GHz Kryo 260 Gold & 4x1.8 GHz Kryo 260 Silver) |
| پردازنده گرافیکی | Adreno 610 |
| حافظه رم | 6 گیگابایت |
| حافظه داخلی | 64 گیگابایت |
| پشتیبانی از شارژر بیسیم | ندارد |
| پشتیبانی از شارژ سریع | ندارد |
| نوع باتری | Li-Po |
| ظرفیت باتری | 4000 میلیآمپر |
| حسگرها | شتابسنج ، حسگر مجاورتی ، ژیرسکوپ |
| اسکنر اثر انگشت | دارد |
| فناوری ارتباطی | گوشی موبایل نوکیا 5.4 با ظرفیت 64GB حافظه داخلی/6GB رم |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, hotspot |
| 5G | ندارد |
| 4G LTE | دارد |
| 3G | دارد |
| 2G | دارد |
| Bluetooth | ورژن 4.2, A2DP |
| GPS | دارد ، A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS |
| NFC | دارد |
| Radio | دارد |
| مشاهده و خرید |