| تاریخچه | گوشی موبایل سامسونگ گلکسی A72 با ظرفیت 256GB حافظه داخلی/6GB رم |
|---|---|
| تاریخ رونمایی | 17 مارچ، 2021 |
| تاریخ عرضه به بازار | 26 مارچ، 2021 |
| قیمت عرضه به بازار | 379 دلار |
| طراحی بدنه | گوشی موبایل سامسونگ گلکسی A72 با ظرفیت 256GB حافظه داخلی/6GB رم |
| رنگ بندی | مشکی ، آبی ، بنفش ، سفید |
| ابعاد | 8.4 × 77.4 × 165 میلیمتر |
| وزن | 203 گرم |
| جنس بدنه | جلو شیشهای ، پشت پلاستیکی |
| جنس فریم | پلاستیک |
| درگاه سیم کارت | دو سیم کارت ، Nano-SIM |
| درگاه حافظه جانبی | دارد ، microSDXC (شیار مشترک) |
| درگاه ارتباطی شارژ | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go |
| درگاه ارتباطی جک 3.5 میلیمتری | دارد |
| صفحه نمایش | گوشی موبایل سامسونگ گلکسی A72 با ظرفیت 256GB حافظه داخلی/6GB رم |
| نوع | Super AMOLED |
| اندازه | 6.7 اینچ |
| رزولوشن | 2400 × 1080 پیکسل، با نسبت 20:9 |
| تراکم پیکسل | 394 پیکسل بر هر اینچ (ppi) |
| نرخ تازه سازی | 90Hz |
| شدت نور | 800 نیت |
| نسبت صفحه نمایش به بدنه | 84.4% |
| محافظ گوریلا گلس | Corning Gorilla Glass 5 |
| دوربین | گوشی موبایل سامسونگ گلکسی A72 با ظرفیت 256GB حافظه داخلی/6GB رم |
| دوربین اصلی | چهارگانه (64MP wide , 8MP ultrawide , 8MP telephoto , 5MP depth) |
| رزولوشن دوربین اصلی | 64 مگاپیکسل |
| کیفیت فیلم برداری دوربین اصلی | 4K/30fps , 1080p/30-60fps |
| رزولوشن دوربین سلفی | 32 مگاپیکسل (wide) |
| کیفیت فیلم برداری دوربین سلفی | 4K/30fps , 1080p/30fps |
| امکانات | LED flash, panorama, HDR |
| مشخصات فنی | گوشی موبایل سامسونگ گلکسی A72 با ظرفیت 256GB حافظه داخلی/6GB رم |
| سیستم عامل | Android |
| نسخه سیستم عامل | Android 11 |
| رابط کاربری | One UI 3.1 |
| چیپست | Qualcomm SM7125 Snapdragon 720G (8 nm) |
| پردازنده مرکزی | Octa-core (2x2.3 GHz Kryo 465 Gold & 6x1.8 GHz Kryo 465 Silver) |
| پردازنده گرافیکی | Adreno 618 |
| حافظه رم | 6 گیگابایت |
| حافظه داخلی | 256 گیگابایت |
| پشتیبانی از شارژر بیسیم | ندارد |
| پشتیبانی از شارژ سریع | دارد |
| نوع باتری | Li-Ion |
| ظرفیت باتری | 5000 میلیآمپر |
| حسگرها | شتابسنج ، ژیروسکوپ ، قطب نما |
| اسکنر اثر انگشت | دارد |
| فناوری ارتباطی | گوشی موبایل سامسونگ گلکسی A72 با ظرفیت 256GB حافظه داخلی/6GB رم |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
| 5G | ندارد |
| 4G LTE | دارد |
| 3G | دارد |
| 2G | دارد |
| Bluetooth | ورژن 5.0, A2DP |
| GPS | دارد ، A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS |
| NFC | دارد |
| Radio | ندارد |
| مشاهده و خرید |