| تاریخچه | گوشی موبایل سامسونگ گلکسی S20+ 5G با ظرفیت 256GB حافظه داخلی/12GB رم |
|---|---|
| تاریخ رونمایی | 11 فبریوئری، 2020 |
| تاریخ عرضه به بازار | 6 مارچ، 2020 |
| قیمت عرضه به بازار | 639 دلار |
| طراحی بدنه | گوشی موبایل سامسونگ گلکسی S20+ 5G با ظرفیت 256GB حافظه داخلی/12GB رم |
| ابعاد | 7.8 × 73.7 × 161.9 میلیمتر |
| وزن | 186 گرم |
| جنس بدنه | جلو شیشهای ، پشت شیشهای |
| جنس فریم | آلومینیوم |
| درگاه سیم کارت | دو سیم کارت ، Nano-SIM |
| درگاه حافظه جانبی | دارد ، microSDXC (شیار مشترک) |
| درگاه ارتباطی شارژ | USB Type-C 3.2, USB On-The-Go |
| درگاه ارتباطی جک 3.5 میلیمتری | ندارد |
| رنگ بندی | خاکستری ، آبی ، صورتی ، سفید ، قرمز ، مشکی |
| صفحه نمایش | گوشی موبایل سامسونگ گلکسی S20+ 5G با ظرفیت 256GB حافظه داخلی/12GB رم |
| نوع | Dynamic AMOLED 2X |
| اندازه | 6.7 اینچ |
| رزولوشن | 3200 × 1440 پیکسل، با نسبت 20:9 |
| تراکم پیکسل | 525 پیکسل بر هر اینچ (ppi) |
| نرخ تازه سازی | 120 هرتز |
| شدت نور | 1200 نیت |
| نسبت صفحه نمایش به بدنه | 90.5% |
| محافظ گوریلا گلس | Corning Gorilla Glass 6 |
| دوربین | گوشی موبایل سامسونگ گلکسی S20+ 5G با ظرفیت 256GB حافظه داخلی/12GB رم |
| دوربین اصلی | چهارگانه (12MP wide , 12MP ultrawide , 64MP telephoto ,0.3MP depth) |
| رزولوشن دوربین اصلی | 12 مگاپیکسل |
| کیفیت فیلم برداری دوربین اصلی | 8K/24fps, 4K/30-60fps, 1080p/30-60-240fps, 720p/960fps |
| رزولوشن دوربین سلفی | 10 مگاپیکسل (wide) |
| کیفیت فیلم برداری دوربین سلفی | 4K@30/60fps, 1080p@30fps |
| امکانات | LED flash, auto-HDR, panorama |
| مشخصات فنی | گوشی موبایل سامسونگ گلکسی S20+ 5G با ظرفیت 256GB حافظه داخلی/12GB رم |
| سیستم عامل | Android |
| نسخه سیستم عامل | Android 10 |
| رابط کاربری | One UI 3.0 |
| چیپست | Exynos 990 (7 nm+) |
| پردازنده مرکزی | Octa-core (2x2.73 GHz Mongoose M5 & 2x2.50 GHz Cortex-A76 & 4x2.0 GHz Cortex-A55) |
| پردازنده گرافیکی | Mali-G77 MP11 |
| حافظه رم | 12 گیگابایت |
| حافظه داخلی | 256 گیگابایت |
| پشتیبانی از شارژر بیسیم | دارد |
| پشتیبانی از شارژ سریع | دارد |
| نوع باتری | Li-Po |
| ظرفیت باتری | 4500 میلیآمپر |
| حسگرها | شتابسنج ، ژیروسکوپ ، قطب نما ، مجاورت ، فشارسنج |
| اسکنر اثر انگشت | دارد |
| فناوری ارتباطی | گوشی موبایل سامسونگ گلکسی S20+ 5G با ظرفیت 256GB حافظه داخلی/12GB رم |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
| 5G | دارد |
| 4G LTE | دارد |
| 3G | دارد |
| 2G | دارد |
| Bluetooth | ورژن5.0, A2DP, LE |
| GPS | دارد ، with A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO |
| NFC | دارد |
| Radio | ندارد |
| مشاهده و خرید |