| تاریخچه | گوشی موبایل سامسونگ گلکسی A51 5G با ظرفیت 128GB حافظه داخلی/8GB رم |
|---|---|
| تاریخ رونمایی | 08 ایپریل، 2019 |
| تاریخ عرضه به بازار | 29 ایپریل، 2019 |
| قیمت عرضه به بازار | 250 دلار |
| طراحی بدنه | گوشی موبایل سامسونگ گلکسی A51 5G با ظرفیت 128GB حافظه داخلی/8GB رم |
| ابعاد | 8.7 × 73.6 × 158.9 میلیمتر |
| وزن | 187 گرم |
| جنس بدنه | جلو شیشهای ، پشت پلاستیکی |
| جنس فریم | آلومینیوم |
| درگاه سیم کارت | دو سیم کارت ، Nano-SIM |
| درگاه حافظه جانبی | دارد ، microSDXC (شیار مشترک) |
| درگاه ارتباطی شارژ | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go |
| درگاه ارتباطی جک 3.5 میلیمتری | دارد |
| رنگ بندی | مشکی ، سفید ، صورتی |
| صفحه نمایش | گوشی موبایل سامسونگ گلکسی A51 5G با ظرفیت 128GB حافظه داخلی/8GB رم |
| نوع | Super AMOLED |
| اندازه | 6.5 اینچ |
| رزولوشن | 2400 × 1080 پیکسل، با نسبت 20:9 |
| تراکم پیکسل | 405 پیکسل بر هر اینچ (ppi) |
| نسبت صفحه نمایش به بدنه | 87.2% |
| محافظ گوریلا گلس | Corning Gorilla Glass 3 |
| دوربین | گوشی موبایل سامسونگ گلکسی A51 5G با ظرفیت 128GB حافظه داخلی/8GB رم |
| دوربین اصلی | چهارگانه (48MP wide , 12MP ultrawide , 5MP macro , 5MP depth) |
| رزولوشن دوربین اصلی | 48 مگاپیکسل |
| کیفیت فیلم برداری دوربین اصلی | 4K/30fps , 1080p/30-120fps |
| رزولوشن دوربین سلفی | 32 مگاپیکسل (wide) |
| کیفیت فیلم برداری دوربین سلفی | 4K/30fps , 1080p/30fps |
| امکانات | LED flash, panorama, HDR |
| مشخصات فنی | گوشی موبایل سامسونگ گلکسی A51 5G با ظرفیت 128GB حافظه داخلی/8GB رم |
| سیستم عامل | Android |
| نسخه سیستم عامل | Android 10 |
| رابط کاربری | One UI 2.0 |
| چیپست | Exynos 980 (8 nm) |
| پردازنده مرکزی | Octa-core (2x2.2 GHz Cortex-A77 & 6x1.8 GHz Cortex A55) |
| پردازنده گرافیکی | Mali-G76 MP5 |
| حافظه رم | 8 گیگابایت |
| حافظه داخلی | 128 گیگابایت |
| پشتیبانی از شارژر بیسیم | ندارد |
| پشتیبانی از شارژ سریع | دارد |
| نوع باتری | Li-Po |
| ظرفیت باتری | 4500 میلیآمپر |
| حسگرها | شتابسنج ، ژیروسکوپ ، حسگر مجاورتی ، قطب نما |
| اسکنر اثر انگشت | دارد |
| فناوری ارتباطی | گوشی موبایل سامسونگ گلکسی A51 5G با ظرفیت 128GB حافظه داخلی/8GB رم |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
| 5G | دارد |
| 4G LTE | دارد |
| 3G | دارد |
| 2G | دارد |
| Bluetooth | ورژن 5.0, A2DP |
| GPS | دارد ، A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS |
| NFC | دارد |
| Radio | دارد |
| مشاهده و خرید |