| تاریخچه | گوشی موبایل سامسونگ گلکسی A22 با ظرفیت 128GB حافظه داخلی/4GB رم |
|---|---|
| تاریخ رونمایی | 03 جون، 2021 |
| تاریخ عرضه به بازار | 01 جولای، 2021 |
| قیمت عرضه به بازار | 210 دلار |
| طراحی بدنه | گوشی موبایل سامسونگ گلکسی A22 با ظرفیت 128GB حافظه داخلی/4GB رم |
| ابعاد | 8.4 × 73.6 × 159.3 میلیمتر |
| وزن | 186 گرم |
| جنس بدنه | جلو شیشهای ، پشت پلاستیکی |
| جنس فریم | پلاستیک |
| درگاه سیم کارت | دو سیم کارت ، Nano-SIM |
| درگاه حافظه جانبی | دارد ، microSDXC (شیار اختصاصی) |
| درگاه ارتباطی شارژ | USB Type-C 2.0 |
| درگاه ارتباطی جک 3.5 میلیمتری | دارد |
| رنگ بندی | مشکی ، سبز ، بنفش ، سفید |
| صفحه نمایش | گوشی موبایل سامسونگ گلکسی A22 با ظرفیت 128GB حافظه داخلی/4GB رم |
| نوع | Super AMOLED |
| اندازه | 6.4 اینچ |
| رزولوشن | 1600 × 720 پیکسل، با نسبت 20:9 |
| تراکم پیکسل | 274 پیکسل بر هر اینچ (ppi) |
| نرخ تازه سازی | 90 هرتز |
| شدت نور | 600 نیت |
| نسبت صفحه نمایش به بدنه | 84.3% |
| محافظ گوریلا گلس | ندارد |
| دوربین | گوشی موبایل سامسونگ گلکسی A22 با ظرفیت 128GB حافظه داخلی/4GB رم |
| دوربین اصلی | چهارگانه (48MP wide , 8MP ultrawide , 2MP macro , 5MP depth) |
| رزولوشن دوربین اصلی | 48 مگاپیکسل |
| کیفیت فیلم برداری دوربین اصلی | 1080p/30fps |
| رزولوشن دوربین سلفی | 13 مگاپیکسل (wide) |
| کیفیت فیلم برداری دوربین سلفی | 1080p/30fps |
| امکانات | LED flash, panorama, HDR |
| مشخصات فنی | گوشی موبایل سامسونگ گلکسی A22 با ظرفیت 128GB حافظه داخلی/4GB رم |
| سیستم عامل | Android |
| نسخه سیستم عامل | Android 11 |
| رابط کاربری | One UI Core 3.1 |
| چیپست | Mediatek Helio G80 (12 nm) |
| پردازنده مرکزی | Octa-core (2x2.0 GHz Cortex-A75 & 6x1.8 GHz Cortex-A55) |
| پردازنده گرافیکی | Mali-G52 MC2 |
| حافظه رم | 4 گیگابایت |
| حافظه داخلی | 128 گیگابایت |
| پشتیبانی از شارژر بیسیم | ندارد |
| پشتیبانی از شارژ سریع | دارد |
| نوع باتری | Li-Po |
| ظرفیت باتری | 5000 میلیآمپر |
| حسگرها | شتابسنج ، ژیروسکوپ ، حسگر مجاورتی ، قطب نما |
| اسکنر اثر انگشت | دارد |
| فناوری ارتباطی | گوشی موبایل سامسونگ گلکسی A22 با ظرفیت 128GB حافظه داخلی/4GB رم |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
| 5G | ندارد |
| 4G LTE | دارد |
| 3G | دارد |
| 2G | دارد |
| Bluetooth | ورژن 5.0, A2DP |
| GPS | دارد ، A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS |
| NFC | ندارد |
| Radio | - |
| مشاهده و خرید |