| تاریخچه | گوشی موبایل سامسونگ گلکسی A30 با ظرفیت 64GB حافظه داخلی/4GB رم | گوشی موبایل شیائومی ردمی Note 9T با ظرفیت 128GB حافظه داخلی/6GB رم | گوشی موبایل شیائومی ردمی Note 9T با ظرفیت 64GB حافظه داخلی/4GB رم | 
|---|---|---|---|
| تاریخ رونمایی | 25 فبریوئری، 2019 | 08 جنیوئری، 2021 | 08 جنیوئری، 2021 | 
| تاریخ عرضه به بازار | مارچ، 2019 | 18 جنیوئری، 2021 | 18 جنیوئری، 2021 | 
| قیمت عرضه به بازار | 199 دلار | 211 دلار | 211 دلار | 
| طراحی بدنه | گوشی موبایل سامسونگ گلکسی A30 با ظرفیت 64GB حافظه داخلی/4GB رم | گوشی موبایل شیائومی ردمی Note 9T با ظرفیت 128GB حافظه داخلی/6GB رم | گوشی موبایل شیائومی ردمی Note 9T با ظرفیت 64GB حافظه داخلی/4GB رم | 
| ابعاد | 7.7 × 74.7 × 158.5 میلیمتر | 9.1 × 77.3 × 161.2 میلیمتر | 9.1 × 77.3 × 161.2 میلیمتر | 
| وزن | 165 گرم | 199 گرم | 199 گرم | 
| جنس بدنه | جلو شیشهای ، پشت پلاستیکی | جلو شیشهای ، پشت پلاستیکی | جلو شیشهای ، پشت پلاستیکی | 
| جنس فریم | پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک | 
| درگاه سیم کارت | دو سیم کارت ، Nano-SIM | دو سیم کارت ، Nano-SIM | دو سیم کارت ، Nano-SIM | 
| درگاه حافظه جانبی | دارد ، microSDXC (شیار اختصاصی) | دارد ، microSDXC (شیار اختصاصی) | دارد ، microSDXC (شیار اختصاصی) | 
| درگاه ارتباطی شارژ | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go | USB Type-C 2.0 | USB Type-C 2.0 | 
| درگاه ارتباطی جک 3.5 میلیمتری | دارد | دارد | دارد | 
| رنگ بندی | مشکی ، آبی ، قرمز ، سفید | خاکستری ، بنفش | خاکستری ، بنفش | 
| صفحه نمایش | گوشی موبایل سامسونگ گلکسی A30 با ظرفیت 64GB حافظه داخلی/4GB رم | گوشی موبایل شیائومی ردمی Note 9T با ظرفیت 128GB حافظه داخلی/6GB رم | گوشی موبایل شیائومی ردمی Note 9T با ظرفیت 64GB حافظه داخلی/4GB رم | 
| نوع | Super AMOLED | IPS LCD | IPS LCD | 
| اندازه | 6.4 اینچ | 6.53 اینچ | 6.53 اینچ | 
| رزولوشن | 2340 × 1080 پیکسل، با نسبت 19.5:9 | 2340 × 1080 پیکسل ، با نسبت تصویر 19.5:9 | 2340 × 1080 پیکسل ، با نسبت تصویر 19.5:9 | 
| تراکم پیکسل | 403 پیکسل بر هر اینچ (ppi) | 395 پیکسل بر هر اینچ (ppi) | 395 پیکسل بر هر اینچ (ppi) | 
| شدت نور | - | 450 نیت | 450 نیت | 
| نسبت صفحه نمایش به بدنه | 84.9% | 84% | 84% | 
| محافظ گوریلا گلس | Corning Gorilla Glass 3 | Corning Gorilla Glass 5 | Corning Gorilla Glass 5 | 
| دوربین | گوشی موبایل سامسونگ گلکسی A30 با ظرفیت 64GB حافظه داخلی/4GB رم | گوشی موبایل شیائومی ردمی Note 9T با ظرفیت 128GB حافظه داخلی/6GB رم | گوشی موبایل شیائومی ردمی Note 9T با ظرفیت 64GB حافظه داخلی/4GB رم | 
| دوربین اصلی | دوگانه (16MP wide، 5MP ultrawide) | سه گانه (48MP wide , 2MP ultrawide , 2MP depth) | سه گانه (48MP wide , 2MP ultrawide , 2MP depth) | 
| رزولوشن دوربین اصلی | 16 مگاپیکسل | 48 مگاپیکسل | 48 مگاپیکسل | 
| کیفیت فیلم برداری دوربین اصلی | 1080p/30fps | 4K/30fps, 1080p/30-60fps | 4K/30fps, 1080p/30-60fps | 
| رزولوشن دوربین سلفی | 16 مگاپیکسل (wide) | 13 مگاپیکسل (wide) | 13 مگاپیکسل (wide) | 
| کیفیت فیلم برداری دوربین سلفی | 1080p/30fps | 1080p/30fps | 1080p/30fps | 
| امکانات | LED flash, panorama, HDR | LED flash, HDR, panorama | LED flash, HDR, panorama | 
| مشخصات فنی | گوشی موبایل سامسونگ گلکسی A30 با ظرفیت 64GB حافظه داخلی/4GB رم | گوشی موبایل شیائومی ردمی Note 9T با ظرفیت 128GB حافظه داخلی/6GB رم | گوشی موبایل شیائومی ردمی Note 9T با ظرفیت 64GB حافظه داخلی/4GB رم | 
| سیستم عامل | Android | Android | Android | 
| نسخه سیستم عامل | Android 9.0 | Android 10 | Android 10 | 
| رابط کاربری | One UI 2.0 | MIUI 12 | MIUI 12 | 
| چیپست | Exynos 7904 (14 nm) | MediaTek MT6853 Dimensity 800U 5G (7 nm) | MediaTek MT6853 Dimensity 800U 5G (7 nm) | 
| پردازنده مرکزی | Octa-core (2x1.8 GHz Cortex-A73 & 6x1.6 GHz Cortex-A53) | Octa-core (2x2.4 GHz Cortex-A76 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) | Octa-core (2x2.4 GHz Cortex-A76 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) | 
| پردازنده گرافیکی | Mali-G71 MP2 | Mali-G57 MC3 | Mali-G57 MC3 | 
| حافظه رم | 4 گیگابایت | 6 گیگابایت | 4 گیگابایت | 
| حافظه داخلی | 64 گیگابایت | 128 گیگابایت | 64 گیگابایت | 
| پشتیبانی از شارژر بیسیم | ندارد | ندارد | ندارد | 
| پشتیبانی از شارژ سریع | دارد | دارد | دارد | 
| نوع باتری | Li-Po | Li-Po | Li-Po | 
| ظرفیت باتری | 4000 میلیآمپر | 5000 میلیآمپر | 5000 میلیآمپر | 
| حسگرها | شتابسنج ، حسگر مجاورتی ، ژیرسکوپ ، قطب نما | شتابسنج، حسگر مجاورتی ، قطب نما ، ژیرسکوپ | شتابسنج، حسگر مجاورتی ، قطب نما ، ژیرسکوپ | 
| اسکنر اثر انگشت | دارد | دارد | دارد | 
| فناوری ارتباطی | گوشی موبایل سامسونگ گلکسی A30 با ظرفیت 64GB حافظه داخلی/4GB رم | گوشی موبایل شیائومی ردمی Note 9T با ظرفیت 128GB حافظه داخلی/6GB رم | گوشی موبایل شیائومی ردمی Note 9T با ظرفیت 64GB حافظه داخلی/4GB رم | 
| WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot | 
| 5G | ندارد | دارد | دارد | 
| 4G LTE | دارد | دارد | دارد | 
| 3G | دارد | دارد | دارد | 
| 2G | دارد | دارد | دارد | 
| Bluetooth | ورژن 5.0, A2DP | ورژن 5.1, A2DP | ورژن 5.1, A2DP | 
| GPS | دارد ، A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS | دارد ، A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS | دارد ، A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS | 
| NFC | ندارد | دارد | دارد | 
| Radio | دارد | دارد | دارد | 
| مشاهده و خرید | مشاهده و خرید | مشاهده و خرید | 
 
                                 
                                         
                                        