| تاریخچه | گوشی موبایل سامسونگ گلکسی A50s با ظرفیت 64GB حافظه داخلی/4GB رم | گوشی موبایل اپل iPhone 13 با ظرفیت 512GB حافظه داخلی/4GB رم ZAA - اکتیو | گوشی موبایل اپل iPhone SE (2020) با ظرفیت 64GB حافظه داخلی/3GB رم LLA یک سیمکارت | 
|---|---|---|---|
| تاریخ رونمایی | 22 آگست، 2019 | 14 سپتمبر، 2021 | 15 ایپریل، 2020 | 
| تاریخ عرضه به بازار | سپتِمبر، 2019 | 24 سپتمبر، 2021 | 24 ایپریل، 2020 | 
| قیمت عرضه به بازار | 299 دلار | 799.99 دلار | 219 دلار | 
| طراحی بدنه | گوشی موبایل سامسونگ گلکسی A50s با ظرفیت 64GB حافظه داخلی/4GB رم | گوشی موبایل اپل iPhone 13 با ظرفیت 512GB حافظه داخلی/4GB رم ZAA - اکتیو | گوشی موبایل اپل iPhone SE (2020) با ظرفیت 64GB حافظه داخلی/3GB رم LLA یک سیمکارت | 
| ابعاد | 7.7 × 74.7 × 158.5 میلیمتر | 7.7 × 71.5 × 146.7 میلیمتر | 7.3 × 67.3 × 138.4 میلیمتر | 
| وزن | 169 گرم | 174 گرم | 148 گرم | 
| جنس بدنه | جلو شیشهای ، پشت پلاستیکی | جلو شیشهای ، پشت شیشهای | جلو شیشهای ، پشت شیشهای | 
| جنس فریم | پلاستیک | آلومینیوم | آلومینیوم | 
| درگاه سیم کارت | دو سیم کارت ، Nano-SIM | دو سیم کارت ، Nano-SIM | تک سیم کارت ، Nano-SIM | 
| درگاه حافظه جانبی | دارد ، microSDXC (شیار اختصاصی) | ندارد | ندارد | 
| درگاه ارتباطی شارژ | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go | Lightning, USB 2.0 | Lightning, USB 2.0 | 
| درگاه ارتباطی جک 3.5 میلیمتری | دارد | ندارد | دارد | 
| رنگ بندی | مشکی ، سفید ، سبز ، بنفش | سفید ، مشکی ، آبی ، صورتی ، قرمز | مشکی ، قرمز ، سفید | 
| صفحه نمایش | گوشی موبایل سامسونگ گلکسی A50s با ظرفیت 64GB حافظه داخلی/4GB رم | گوشی موبایل اپل iPhone 13 با ظرفیت 512GB حافظه داخلی/4GB رم ZAA - اکتیو | گوشی موبایل اپل iPhone SE (2020) با ظرفیت 64GB حافظه داخلی/3GB رم LLA یک سیمکارت | 
| نوع | Super AMOLED | Super Retina XDR OLED | Retina IPS LCD | 
| اندازه | 6.4 اینچ | 6.1 اینچ | 4.7 اینچ | 
| رزولوشن | 2340 × 1080 پیکسل ، با نسبت تصویر 19.5:9 | 2532 ×1170 پیکسل ، با نسبت تصویر 19.5:9 | 1334 ×750 پیکسل ، با نسبت تصویر 16:9 | 
| تراکم پیکسل | 403 پیکسل بر هر اینچ (ppi) | 460 پیکسل بر هر اینچ (ppi) | 326 پیکسل بر هر اینچ (ppi) | 
| شدت نور | - | 800 نیت | 625 نیت | 
| نسبت صفحه نمایش به بدنه | 85.1% | 86.0% | 65.4% | 
| محافظ گوریلا گلس | Gorilla Glass 3 | Scratch-resistant glass, oleophobic coating | Ion-strengthened glass, oleophobic coating | 
| دوربین | گوشی موبایل سامسونگ گلکسی A50s با ظرفیت 64GB حافظه داخلی/4GB رم | گوشی موبایل اپل iPhone 13 با ظرفیت 512GB حافظه داخلی/4GB رم ZAA - اکتیو | گوشی موبایل اپل iPhone SE (2020) با ظرفیت 64GB حافظه داخلی/3GB رم LLA یک سیمکارت | 
| دوربین اصلی | سه گانه (48MP wide , 8MP ultrawide , 5MP depth) | دوگانه (12MP wide , 12MP ultrawide) | تک گانه (12MP wide) | 
| رزولوشن دوربین اصلی | 48 مگاپیکسل | 12 مگاپیکسل | 12 مگاپیکسل | 
| کیفیت فیلم برداری دوربین اصلی | 4K/30fps, 1080p/30fps | 4K/24-25-30-60fps, 1080p/30-60-120-240fps | 4K/24-30-60fps, 1080p/30-60-120-240fps | 
| رزولوشن دوربین سلفی | 32 مگاپیکسل (wide) | 12 مگاپیکسل (wide) | 7 مگاپیکسل (wide) | 
| کیفیت فیلم برداری دوربین سلفی | 1080p/30fps | 4K/24-25-30-60fps, 1080p/30-60-120fps | 1080p/30fps | 
| امکانات | LED flash, panorama, HDR | Dual-LED dual-tone flash, HDR, panorama | Quad-LED dual-tone flash, HDR, panorama | 
| مشخصات فنی | گوشی موبایل سامسونگ گلکسی A50s با ظرفیت 64GB حافظه داخلی/4GB رم | گوشی موبایل اپل iPhone 13 با ظرفیت 512GB حافظه داخلی/4GB رم ZAA - اکتیو | گوشی موبایل اپل iPhone SE (2020) با ظرفیت 64GB حافظه داخلی/3GB رم LLA یک سیمکارت | 
| سیستم عامل | Android | iOS | iOS | 
| نسخه سیستم عامل | Android 9.0 | iOS 15 | iOS 13 | 
| چیپست | Exynos 9611 (10nm) | Apple A15 Bionic (5 nm) | Apple A13 Bionic (7 nm+) | 
| پردازنده مرکزی | Octa-core (4x2.3 GHz Cortex-A73 & 4x1.7 GHz Cortex-A53) | Hexa-core (2x3.22 GHz Avalanche + 4xX.X GHz Blizzard) | Hexa-core (2x2.65 GHz Lightning + 4x1.8 GHz Thunder) | 
| پردازنده گرافیکی | Mali-G72 MP3 | Apple GPU (4-core graphics) | Apple GPU (4-core graphics) | 
| حافظه رم | 4 گیگابایت | 4 گیگابایت | 3 گیگابایت | 
| حافظه داخلی | 64 گیگابایت | 512 گیگابایت | 64 گیگابایت | 
| پشتیبانی از شارژر بیسیم | ندارد | دارد | دارد | 
| پشتیبانی از شارژ سریع | دارد | دارد | دارد | 
| نوع باتری | Li-Po | Li-Ion | Li-Ion | 
| ظرفیت باتری | 4000 میلیآمپر | 3240 میلیآمپر | 1821 میلیآمپر | 
| حسگرها | شتابسنج ، حسگر مجاورتی ، ژیرسکوپ ، قطب نما | شناسه چهره ، شتاب سنج ، ژیروسکوپ ، مجاورت ، قطب نما ، فشارسنج ، دستورات و دیکته های زبان طبیعی Siri | شتاب سنج ، ژیروسکوپ ، مجاورت ، قطب نما ، فشارسنج ، دستورات و دیکته های زبان طبیعی Siri | 
| اسکنر اثر انگشت | دارد | ندارد | دارد | 
| رابط کاربری | One UI 2.5 | - | - | 
| فناوری ارتباطی | گوشی موبایل سامسونگ گلکسی A50s با ظرفیت 64GB حافظه داخلی/4GB رم | گوشی موبایل اپل iPhone 13 با ظرفیت 512GB حافظه داخلی/4GB رم ZAA - اکتیو | گوشی موبایل اپل iPhone SE (2020) با ظرفیت 64GB حافظه داخلی/3GB رم LLA یک سیمکارت | 
| WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, hotspot | 
| 5G | ندارد | دارد | ندارد | 
| 4G LTE | دارد | دارد | دارد | 
| 3G | دارد | دارد | دارد | 
| 2G | دارد | دارد | دارد | 
| Bluetooth | ورژن 5.0, A2DP | ورژن 5.0, A2DP | ورژن 5.0, A2DP | 
| GPS | دارد ، A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO | دارد ، A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS | دارد ، A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS | 
| NFC | ندارد | دارد | دارد | 
| Radio | دارد | ندارد | ندارد | 
| مشاهده و خرید | مشاهده و خرید | مشاهده و خرید | 
 
                                 
                                         
                                        