| تاریخچه | گوشی موبایل سامسونگ گلکسی M51 با ظرفیت 128GB حافظه داخلی/6GB رم |
|---|---|
| تاریخ رونمایی | 31 آگست، 2020 |
| تاریخ عرضه به بازار | 11 سپتمبر، 2020 |
| قیمت عرضه به بازار | 439 دلار |
| طراحی بدنه | گوشی موبایل سامسونگ گلکسی M51 با ظرفیت 128GB حافظه داخلی/6GB رم |
| ابعاد | 9.5 × 76.3 × 163.9 میلیمتر |
| وزن | 213 گرم |
| جنس بدنه | جلو شیشهای ، پشت پلاستیکی |
| جنس فریم | پلاستیک |
| درگاه سیم کارت | دو سیم کارت ، Nano-SIM |
| درگاه حافظه جانبی | دارد ، microSDXC (شیار اختصاصی) |
| درگاه ارتباطی شارژ | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go |
| درگاه ارتباطی جک 3.5 میلیمتری | دارد |
| رنگ بندی | مشکی ، آبی ، سفید |
| صفحه نمایش | گوشی موبایل سامسونگ گلکسی M51 با ظرفیت 128GB حافظه داخلی/6GB رم |
| نوع | Super AMOLED Plus |
| اندازه | 6.7 اینچ |
| رزولوشن | 2400 × 1080 پیکسل، با نسبت 20:9 |
| تراکم پیکسل | 393 پیکسل بر هر اینچ (ppi) |
| نسبت صفحه نمایش به بدنه | 86.7% |
| محافظ گوریلا گلس | Corning Gorilla Glass 3 Plus |
| دوربین | گوشی موبایل سامسونگ گلکسی M51 با ظرفیت 128GB حافظه داخلی/6GB رم |
| دوربین اصلی | چهارگانه (64MP wide , 12MP ultrawide , 5MP macro , 5MP depth) |
| رزولوشن دوربین اصلی | 64 مگاپیکسل |
| کیفیت فیلم برداری دوربین اصلی | 4K/30fps, 1080p/30fps |
| دوربین سلفی | 32 مگاپیکسل (wide) |
| کیفیت فیلم برداری دوربین سلفی | 4K/30fps, 1080p/30fps |
| امکانات | LED flash, panorama, HDR |
| مشخصات فنی | گوشی موبایل سامسونگ گلکسی M51 با ظرفیت 128GB حافظه داخلی/6GB رم |
| سیستم عامل | Android |
| نسخه سیستم عامل | Android 10 |
| رابط کاربری | One UI 2.0 |
| چیپست | Qualcomm SDM730 Snapdragon 730G (8 nm) |
| پردازنده مرکزی | Octa-core (2x2.2 GHz Kryo 470 Gold & 6x1.8 GHz Kryo 470 Silver) |
| پردازنده گرافیکی | Adreno 618 |
| حافظه رم | 6 گیگابایت |
| حافظه داخلی | 128 گیگابایت |
| پشتیبانی از شارژر بیسیم | ندارد |
| پشتیبانی از شارژ سریع | دارد |
| نوع باتری | Li-Po |
| ظرفیت باتری | 7000 میلیآمپر |
| حسگرها | شتاب سنج ، حسگر مجاورتی ، ژیرسکوپ ، قطب نما |
| اسکنر اثر انگشت | دارد |
| فناوری ارتباطی | گوشی موبایل سامسونگ گلکسی M51 با ظرفیت 128GB حافظه داخلی/6GB رم |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot |
| 5G | ندارد |
| 4G LTE | دارد |
| 3G | دارد |
| 2G | دارد |
| Bluetooth | ورژن 5.0 ,A2DP |
| GPS | دارد A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
| NFC | دارد |
| Radio | دارد |
| مشاهده و خرید |