| تاریخچه | گوشی موبایل شیائومی Poco M3 با ظرفیت 64GB حافظه داخلی/4GB رم |
|---|---|
| تاریخ رونمایی | 24 نومبر، 2020 |
| تاریخ عرضه به بازار | 27 نومبر، 2020 |
| قیمت عرضه به بازار | 159.99 دلار |
| طراحی بدنه | گوشی موبایل شیائومی Poco M3 با ظرفیت 64GB حافظه داخلی/4GB رم |
| ابعاد | 9.6 × 77.3 × 162.3 میلیمتر |
| وزن | 198 گرم |
| جنس بدنه | جلو شیشهای ، پشت پلاستیکی |
| جنس فریم | پلاستیک |
| درگاه سیم کارت | دو سیم کارت ، Nano-SIM |
| درگاه حافظه جانبی | دارد ، microSDXC (شیار اختصاصی) |
| درگاه ارتباطی شارژ | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go |
| درگاه ارتباطی جک 3.5 میلیمتری | دارد |
| رنگ بندی | آبی ، مشکی ، زرد |
| صفحه نمایش | گوشی موبایل شیائومی Poco M3 با ظرفیت 64GB حافظه داخلی/4GB رم |
| نوع | IPS LCD |
| اندازه | 6.53 اینچ |
| رزولوشن | 2340 × 1080 پیکسل ، با نسبت تصویر 19.5:9 |
| تراکم پیکسل | 395 پیکسل بر هر اینچ (ppi) |
| شدت نور | 400 نیت |
| نسبت صفحه نمایش به بدنه | 83.4% |
| محافظ گوریلا گلس | Corning Gorilla Glass 3 |
| دوربین | گوشی موبایل شیائومی Poco M3 با ظرفیت 64GB حافظه داخلی/4GB رم |
| دوربین اصلی | سه گانه (48MP wide , 2MP macro , 2MP depth) |
| رزولوشن دوربین اصلی | 48 مگاپیکسل |
| کیفیت فیلم برداری دوربین اصلی | 1080p/30fps |
| رزولوشن دوربین سلفی | 8 مگاپیکسل (wide) |
| کیفیت فیلم برداری دوربین سلفی | 1080p/30fps |
| امکانات | LED flash, HDR, panorama |
| مشخصات فنی | گوشی موبایل شیائومی Poco M3 با ظرفیت 64GB حافظه داخلی/4GB رم |
| سیستم عامل | Android |
| نسخه سیستم عامل | Android 10 |
| رابط کاربری | MIUI 12 |
| چیپست | Qualcomm SM6115 Snapdragon 662 (11 nm) |
| پردازنده مرکزی | Octa-core (4x2.0 GHz Kryo 260 Gold & 4x1.8 GHz Kryo 260 Silver) |
| پردازنده گرافیکی | Adreno 610 |
| حافظه رم | 4 گیگابایت |
| حافظه داخلی | 64 گیگابایت |
| پشتیبانی از شارژر بیسیم | ندارد |
| پشتیبانی از شارژ سریع | دارد |
| نوع باتری | Li-Po |
| ظرفیت باتری | 6000 میلیآمپر |
| حسگرها | شتابسنج ، حسگر مجاورتی ، قطب نما |
| اسکنر اثر انگشت | دارد |
| فناوری ارتباطی | گوشی موبایل شیائومی Poco M3 با ظرفیت 64GB حافظه داخلی/4GB رم |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
| 5G | ندارد |
| 4G LTE | دارد |
| 3G | دارد |
| 2G | دارد |
| Bluetooth | ورژن 5.0, A2DP |
| GPS | دارد ، A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO |
| NFC | ندارد |
| Radio | دارد |
| مشاهده و خرید |