| تاریخچه | گوشی موبایل اپل iPhone 12 با ظرفیت 64GB حافظه داخلی/4GB رم CHA | گوشی موبایل اپل iPhone 13 با ظرفیت 256GB حافظه داخلی/4GB رم ZAA - اکتیو | گوشی موبایل شیائومی ردمی Note 9T با ظرفیت 128GB حافظه داخلی/6GB رم | 
|---|---|---|---|
| تاریخ رونمایی | 13 اکتبر، 2020 | 14 سپتمبر، 2021 | 08 جنیوئری، 2021 | 
| تاریخ عرضه به بازار | 23 اکتبر، 2020 | 24 سپتمبر، 2021 | 18 جنیوئری، 2021 | 
| قیمت عرضه به بازار | 699.99 دلار | 799.99 دلار | 211 دلار | 
| طراحی بدنه | گوشی موبایل اپل iPhone 12 با ظرفیت 64GB حافظه داخلی/4GB رم CHA | گوشی موبایل اپل iPhone 13 با ظرفیت 256GB حافظه داخلی/4GB رم ZAA - اکتیو | گوشی موبایل شیائومی ردمی Note 9T با ظرفیت 128GB حافظه داخلی/6GB رم | 
| ابعاد | 7.4 × 71.5 × 146.7 میلیمتر | 7.7 × 71.5 × 146.7 میلیمتر | 9.1 × 77.3 × 161.2 میلیمتر | 
| وزن | 164 گرم | 174 گرم | 199 گرم | 
| جنس بدنه | جلو شیشهای ، پشت شیشهای | جلو شیشهای ، پشت شیشهای | جلو شیشهای ، پشت پلاستیکی | 
| جنس فریم | آلومینیوم | آلومینیوم | پلاستیک | 
| درگاه سیم کارت | دو سیم کارت ، Nano-SIM | دو سیم کارت ، Nano-SIM | دو سیم کارت ، Nano-SIM | 
| درگاه حافظه جانبی | ندارد | ندارد | دارد ، microSDXC (شیار اختصاصی) | 
| درگاه ارتباطی شارژ | Lightning, USB 2.0 | Lightning, USB 2.0 | USB Type-C 2.0 | 
| درگاه ارتباطی جک 3.5 میلیمتری | ندارد | ندارد | دارد | 
| رنگ بندی | مشکی ، سبز ، زرد ، بنفش ، قرمز ، سفید | سفید ، مشکی ، آبی ، صورتی ، قرمز | خاکستری ، بنفش | 
| صفحه نمایش | گوشی موبایل اپل iPhone 12 با ظرفیت 64GB حافظه داخلی/4GB رم CHA | گوشی موبایل اپل iPhone 13 با ظرفیت 256GB حافظه داخلی/4GB رم ZAA - اکتیو | گوشی موبایل شیائومی ردمی Note 9T با ظرفیت 128GB حافظه داخلی/6GB رم | 
| نوع | Super Retina XDR OLED | Super Retina XDR OLED | IPS LCD | 
| اندازه | 6.1 اینچ | 6.1 اینچ | 6.53 اینچ | 
| رزولوشن | 2532 ×1170 پیکسل ، با نسبت تصویر 19.5:9 | 2532 ×1170 پیکسل ، با نسبت تصویر 19.5:9 | 2340 × 1080 پیکسل ، با نسبت تصویر 19.5:9 | 
| تراکم پیکسل | 460 پیکسل بر هر اینچ (ppi) | 460 پیکسل بر هر اینچ (ppi) | 395 پیکسل بر هر اینچ (ppi) | 
| شدت نور | 1200 نیت | 800 نیت | 450 نیت | 
| نسبت صفحه نمایش به بدنه | 86.0% | 86.0% | 84% | 
| محافظ گوریلا گلس | Scratch-resistant glass, oleophobic coating | Scratch-resistant glass, oleophobic coating | Corning Gorilla Glass 5 | 
| دوربین | گوشی موبایل اپل iPhone 12 با ظرفیت 64GB حافظه داخلی/4GB رم CHA | گوشی موبایل اپل iPhone 13 با ظرفیت 256GB حافظه داخلی/4GB رم ZAA - اکتیو | گوشی موبایل شیائومی ردمی Note 9T با ظرفیت 128GB حافظه داخلی/6GB رم | 
| دوربین اصلی | دوگانه (12MP wide , 12MP ultrawide) | دوگانه (12MP wide , 12MP ultrawide) | سه گانه (48MP wide , 2MP ultrawide , 2MP depth) | 
| رزولوشن دوربین اصلی | 12 مگاپیکسل | 12 مگاپیکسل | 48 مگاپیکسل | 
| کیفیت فیلم برداری دوربین اصلی | 4K/24-30-60fps, 1080p/30-60-120-240fps | 4K/24-25-30-60fps, 1080p/30-60-120-240fps | 4K/30fps, 1080p/30-60fps | 
| رزولوشن دوربین سلفی | 12 مگاپیکسل (wide) | 12 مگاپیکسل (wide) | 13 مگاپیکسل (wide) | 
| کیفیت فیلم برداری دوربین سلفی | 4K/24-30-60fps, 1080p/30-60-120fps | 4K/24-25-30-60fps, 1080p/30-60-120fps | 1080p/30fps | 
| امکانات | Dual-LED dual-tone flash, HDR, panorama | Dual-LED dual-tone flash, HDR, panorama | LED flash, HDR, panorama | 
| مشخصات فنی | گوشی موبایل اپل iPhone 12 با ظرفیت 64GB حافظه داخلی/4GB رم CHA | گوشی موبایل اپل iPhone 13 با ظرفیت 256GB حافظه داخلی/4GB رم ZAA - اکتیو | گوشی موبایل شیائومی ردمی Note 9T با ظرفیت 128GB حافظه داخلی/6GB رم | 
| سیستم عامل | iOS | iOS | Android | 
| نسخه سیستم عامل | iOS 14.1 | iOS 15 | Android 10 | 
| چیپست | Apple A14 Bionic (5 nm) | Apple A15 Bionic (5 nm) | MediaTek MT6853 Dimensity 800U 5G (7 nm) | 
| پردازنده مرکزی | Hexa-core (2x3.1 GHz Firestorm + 4x1.8 GHz Icestorm) | Hexa-core (2x3.22 GHz Avalanche + 4xX.X GHz Blizzard) | Octa-core (2x2.4 GHz Cortex-A76 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) | 
| پردازنده گرافیکی | Apple GPU (4-core graphics) | Apple GPU (4-core graphics) | Mali-G57 MC3 | 
| حافظه رم | 4 گیگابایت | 4 گیگابایت | 6 گیگابایت | 
| حافظه داخلی | 64 گیگابایت | 256 گیگابایت | 128 گیگابایت | 
| پشتیبانی از شارژر بیسیم | دارد | دارد | ندارد | 
| پشتیبانی از شارژ سریع | دارد | دارد | دارد | 
| نوع باتری | Li-Ion | Li-Ion | Li-Po | 
| ظرفیت باتری | 2815 میلیآمپر | 3240 میلیآمپر | 5000 میلیآمپر | 
| حسگرها | شناسه چهره ، شتاب سنج ، ژیروسکوپ ، مجاورت ، قطب نما ، فشارسنج ، دستورات و دیکته های زبان طبیعی Siri | شناسه چهره ، شتاب سنج ، ژیروسکوپ ، مجاورت ، قطب نما ، فشارسنج ، دستورات و دیکته های زبان طبیعی Siri | شتابسنج، حسگر مجاورتی ، قطب نما ، ژیرسکوپ | 
| اسکنر اثر انگشت | ندارد | ندارد | دارد | 
| رابط کاربری | - | - | MIUI 12 | 
| فناوری ارتباطی | گوشی موبایل اپل iPhone 12 با ظرفیت 64GB حافظه داخلی/4GB رم CHA | گوشی موبایل اپل iPhone 13 با ظرفیت 256GB حافظه داخلی/4GB رم ZAA - اکتیو | گوشی موبایل شیائومی ردمی Note 9T با ظرفیت 128GB حافظه داخلی/6GB رم | 
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot | 
| 5G | دارد | دارد | دارد | 
| 4G LTE | دارد | دارد | دارد | 
| 3G | دارد | دارد | دارد | 
| 2G | دارد | دارد | دارد | 
| Bluetooth | ورژن 5.0, A2DP | ورژن 5.0, A2DP | ورژن 5.1, A2DP | 
| GPS | دارد ، A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS | دارد ، A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS | دارد ، A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS | 
| NFC | دارد | دارد | دارد | 
| Radio | ندارد | ندارد | دارد | 
| مشاهده و خرید | مشاهده و خرید | مشاهده و خرید | 
 
                                 
                                         
                                        