| تاریخچه | تبلت سامسونگ گلکسی Tab A7 10.4 (2020) T505 با ظرفیت 32GB حافظه داخلی/4GB رم |
|---|---|
| تاریخ رونمایی | 02 سپتمبر، 2020 |
| تاریخ عرضه به بازار | 11 سپتمبر، 2020 |
| قیمت عرضه به بازار | - |
| طراحی بدنه | تبلت سامسونگ گلکسی Tab A7 10.4 (2020) T505 با ظرفیت 32GB حافظه داخلی/4GB رم |
| ابعاد | 7 × 157.4 × 247.6 میلیمتر |
| وزن | 476 گرم |
| جنس بدنه | جلو شیشهای ، پشت پلاستیکی |
| جنس فریم | - |
| درگاه سیم کارت | یک سیم کارت ، Nano-SIM |
| درگاه حافظه جانبی | دارد ، microSDXC (شیار اختصاصی) |
| درگاه ارتباطی شارژ | USB Type-C 2.0 |
| درگاه ارتباطی جک 3.5 میلیمتری | دارد |
| رنگ بندی | مشکی ، طلایی ، نقرهای |
| صفحه نمایش | تبلت سامسونگ گلکسی Tab A7 10.4 (2020) T505 با ظرفیت 32GB حافظه داخلی/4GB رم |
| نوع | TFT |
| اندازه | 10.4 اینچ |
| رزولوشن | 2000 × 1200 پیکسل، با نسبت 5:3 |
| تراکم پیکسل | 224 پیکسل بر هر اینچ (ppi) |
| نسبت صفحه نمایش به بدنه | 79.0% |
| محافظ گوریلا گلس | ندارد |
| دوربین | تبلت سامسونگ گلکسی Tab A7 10.4 (2020) T505 با ظرفیت 32GB حافظه داخلی/4GB رم |
| دوربین اصلی | تک گانه (8MP) |
| رزولوشن دوربین اصلی | 8 مگاپیکسل |
| کیفیت فیلم برداری دوربین اصلی | 1080p/30fps |
| رزولوشن دوربین سلفی | 5 مگاپیکسل |
| کیفیت فیلم برداری دوربین سلفی | 1080p/30fps |
| امکانات | - |
| مشخصات فنی | تبلت سامسونگ گلکسی Tab A7 10.4 (2020) T505 با ظرفیت 32GB حافظه داخلی/4GB رم |
| سیستم عامل | Android |
| نسخه سیستم عامل | Android 10 |
| رابط کاربری | One UI 2.5 |
| چیپست | Qualcomm SM6115 Snapdragon 662 (11 nm) |
| پردازنده مرکزی | Octa-core (4x2.0 GHz Kryo 260 Gold & 4x1.8 GHz Kryo 260 Silver) |
| پردازنده گرافیکی | Adreno 610 |
| حافظه رم | 4 گیگابایت |
| حافظه داخلی | 32 گیگابایت |
| پشتیبانی از شارژر بیسیم | ندارد |
| پشتیبانی از شارژ سریع | دارد |
| نوع باتری | Li-Po |
| ظرفیت باتری | 7040 میلیآمپر |
| حسگرها | شتاب سنج ، حسگر مجاورتی ، ژیرسکوپ ، قطب نما |
| امکان برقراری تماس | دارد |
| اسکنر اثر انگشت | ندارد |
| قلم | ندارد |
| فناوری ارتباطی | تبلت سامسونگ گلکسی Tab A7 10.4 (2020) T505 با ظرفیت 32GB حافظه داخلی/4GB رم |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
| 5G | ندارد |
| 4G LTE | دارد |
| 3G | دارد |
| 2G | دارد |
| Bluetooth | ورژن 5.0, A2DP, LE |
| GPS | دارد ، A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO |
| NFC | ندارد |
| Radio | ندارد |
| مشاهده و خرید |