| تاریخچه | گوشی موبایل سامسونگ گلکسی A10 با ظرفیت 32GB حافظه داخلی/4GB رم |
|---|---|
| تاریخ رونمایی | 28 فِبریوئری، 2019 |
| تاریخ عرضه به بازار | 19 مارچ، 2019 |
| قیمت عرضه به بازار | 140 دلار |
| طراحی بدنه | گوشی موبایل سامسونگ گلکسی A10 با ظرفیت 32GB حافظه داخلی/4GB رم |
| ابعاد | 7.9 × 75.6 × 155.6 میلیمتر |
| وزن | 168 گرم |
| جنس بدنه | جلو شیشهای ، پشت پلاستیکی |
| جنس فریم | پلاستیک |
| درگاه سیم کارت | دو سیم کارت ، Nano-SIM |
| درگاه حافظه جانبی | دارد ، microSDXC (شیار اختصاصی) |
| درگاه ارتباطی شارژ | microUSB 2.0, USB On-The-Go |
| درگاه ارتباطی جک 3.5 میلیمتری | دارد |
| رنگ بندی | مشکی ، آبی ، قرمز ، طلایی |
| صفحه نمایش | گوشی موبایل سامسونگ گلکسی A10 با ظرفیت 32GB حافظه داخلی/4GB رم |
| نوع | IPS LCD |
| اندازه | 6.2 اینچ |
| رزولوشن | 1520× 720 پیکسل، با نسبت 19:9 |
| تراکم پیکسل | 271 پیکسل بر هر اینچ (ppi) |
| نسبت صفحه نمایش به بدنه | 81.6% |
| محافظ گوریلا گلس | ندارد |
| دوربین | گوشی موبایل سامسونگ گلکسی A10 با ظرفیت 32GB حافظه داخلی/4GB رم |
| دوربین اصلی | تک گانه (13MP wide) |
| رزولوشن دوربین اصلی | 13 مگاپیکسل |
| کیفیت فیلم برداری دوربین اصلی | 1080p/30fps |
| رزولوشن دوربین سلفی | 5 مگاپیکسل |
| کیفیت فیلم برداری دوربین سلفی | - |
| امکانات | LED flash, panorama, HDRAndroid |
| مشخصات فنی | گوشی موبایل سامسونگ گلکسی A10 با ظرفیت 32GB حافظه داخلی/4GB رم |
| سیستم عامل | Android |
| نسخه سیستم عامل | Android 9.0 |
| رابط کاربری | One UI 2.0 |
| چیپست | Exynos 7884 (14 nm) |
| پردازنده مرکزی | Octa-core (2x1.6 GHz Cortex-A73 & 6x1.35 GHz Cortex-A53) |
| پردازنده گرافیکی | Mali-G71 MP2 |
| حافظه رم | 4 گیگابایت |
| حافظه داخلی | 32 گیگابایت |
| پشتیبانی از شارژر بیسیم | ندارد |
| پشتیبانی از شارژ سریع | ندارد |
| نوع باتری | Li-Ion |
| ظرفیت باتری | 3400 میلیآمپر |
| حسگرها | شتاب سنج ، حسگر مجاورتی |
| اسکنر اثر انگشت | ندارد |
| فناوری ارتباطی | گوشی موبایل سامسونگ گلکسی A10 با ظرفیت 32GB حافظه داخلی/4GB رم |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot |
| 5G | ندارد |
| 4G LTE | دارد |
| 3G | دارد |
| 2G | دارد |
| Bluetooth | ورژن 5.0 ,A2DP |
| GPS | دارد A-GPS, GLONASS, BDS |
| NFC | ندارد |
| Radio | دارد |
| مشاهده و خرید |