| تاریخچه | تبلت سامسونگ گلکسی Tab A 10.1 (2019) T515 با ظرفیت 32GB حافظه داخلی/3GB رم |
|---|---|
| قیمت عرضه به بازار | 250 دلار |
| تاریخ رونمایی | 15 فبریوئری، 2019 |
| تاریخ عرضه به بازار | ایپریل، 2019 |
| طراحی بدنه | تبلت سامسونگ گلکسی Tab A 10.1 (2019) T515 با ظرفیت 32GB حافظه داخلی/3GB رم |
| ابعاد | 7.5 × 149.4 × 245.2 میلیمتر |
| وزن | 469 گرم |
| جنس بدنه | جلو شیشهای ، پشت آلومینیومی |
| جنس فریم | آلومینیوم |
| درگاه سیم کارت | تک سیمکارت ، Nano-SIM |
| درگاه حافظه جانبی | دارد ، microSDXC (شیار اختصاصی) |
| درگاه ارتباطی شارژ | USB Type-C 2.0 |
| درگاه ارتباطی جک 3.5 میلیمتری | دارد |
| رنگ بندی | مشکی ، طلایی ، نقرهای |
| صفحه نمایش | تبلت سامسونگ گلکسی Tab A 10.1 (2019) T515 با ظرفیت 32GB حافظه داخلی/3GB رم |
| نوع | TFT |
| اندازه | 10.1 اینچ |
| رزولوشن | 1920 × 1200 پیکسل، با نسبت 16:10 |
| تراکم پیکسل | 224 پیکسل بر هر اینچ (ppi) |
| نسبت صفحه نمایش به بدنه | 80.7% |
| محافظ گوریلا گلس | ندارد |
| دوربین | تبلت سامسونگ گلکسی Tab A 10.1 (2019) T515 با ظرفیت 32GB حافظه داخلی/3GB رم |
| دوربین اصلی | تک گانه (8MP) |
| رزولوشن دوربین اصلی | 8 مگاپیکسل |
| کیفیت فیلم برداری دوربین اصلی | 1080p/30fps |
| رزولوشن دوربین سلفی | 5 مگاپیکسل |
| کیفیت فیلم برداری دوربین سلفی | 1080p/30fps |
| امکانات | Panorama |
| مشخصات فنی | تبلت سامسونگ گلکسی Tab A 10.1 (2019) T515 با ظرفیت 32GB حافظه داخلی/3GB رم |
| سیستم عامل | Android |
| نسخه سیستم عامل | Android 9.0 |
| رابط کاربری | One UI 3.0 |
| چیپست | Exynos 7904 (14 nm) |
| پردازنده مرکزی | Octa-core (2x1.8 GHz Cortex-A73 & 6x1.6 GHz Cortex-A53) |
| پردازنده گرافیکی | Mali-G71 MP2 |
| حافظه رم | 3 گیگابایت |
| حافظه داخلی | 32 گیگابایت |
| پشتیبانی از شارژر بیسیم | ندارد |
| پشتیبانی از شارژ سریع | ندارد |
| نوع باتری | Li-Po |
| ظرفیت باتری | 6150 میلیآمپر |
| حسگرها | شتاب سنج ، ژیروسکوپ ، قطب نما |
| امکان برقراری تماس | دارد |
| اسکنر اثر انگشت | ندارد |
| قلم | ندارد |
| فناوری ارتباطی | تبلت سامسونگ گلکسی Tab A 10.1 (2019) T515 با ظرفیت 32GB حافظه داخلی/3GB رم |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
| 5G | ندارد |
| 4G LTE | دارد |
| 3G | دارد |
| 2G | دارد |
| Bluetooth | ورژن 5.0, A2DP, LE |
| GPS | دارد ، with A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
| NFC | ندارد |
| Radio | ندارد |
| مشاهده و خرید |