| تاریخچه | گوشی موبایل سامسونگ گلکسی M32 با ظرفیت 128GB حافظه داخلی/6GB رم |
|---|---|
| تاریخ رونمایی | 21 جون، 2021 |
| تاریخ عرضه به بازار | 28 جون، 2021 |
| قیمت عرضه به بازار | 289 دلار |
| طراحی بدنه | گوشی موبایل سامسونگ گلکسی M32 با ظرفیت 128GB حافظه داخلی/6GB رم |
| ابعاد | 8.4 × 74 × 159.3 میلیمتر |
| وزن | 180 گرم |
| جنس بدنه | جلو شیشهای ، پشت پلاستیکی |
| جنس فریم | پلاستیک |
| درگاه سیم کارت | دو سیم کارت ، Nano-SIM |
| درگاه حافظه جانبی | دارد ، microSDXC (شیار اختصاصی) |
| درگاه ارتباطی شارژ | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go |
| درگاه ارتباطی جک 3.5 میلیمتری | دارد |
| رنگ بندی | مشکی ، آبی |
| صفحه نمایش | گوشی موبایل سامسونگ گلکسی M32 با ظرفیت 128GB حافظه داخلی/6GB رم |
| نوع | Super AMOLED |
| اندازه | 6.4 اینچ |
| رزولوشن | 2340 × 1080 پیکسل، با نسبت 20:9 |
| تراکم پیکسل | 411 پیکسل بر هر اینچ (ppi) |
| شدت نور | 800 نیت |
| نسبت صفحه نمایش به بدنه | 83.9% |
| محافظ گوریلا گلس | Corning Gorilla Glass 5 |
| دوربین | گوشی موبایل سامسونگ گلکسی M32 با ظرفیت 128GB حافظه داخلی/6GB رم |
| دوربین اصلی | چهارگانه (64MP wide , 8MP ultrawide , 2MP macro , 2MP depth) |
| رزولوشن دوربین اصلی | 64 مگاپیکسل |
| کیفیت فیلم برداری دوربین اصلی | 1080p/30fps |
| دوربین سلفی | 20 مگاپیکسل (wide) |
| کیفیت فیلم برداری دوربین سلفی | 1080P/30fps |
| امکانات | LED flash, panorama, HDR |
| مشخصات فنی | گوشی موبایل سامسونگ گلکسی M32 با ظرفیت 128GB حافظه داخلی/6GB رم |
| سیستم عامل | Android |
| نسخه سیستم عامل | Android 11 |
| رابط کاربری | One UI 3.1 |
| چیپست | Mediatek Helio G80 (12 nm) |
| پردازنده مرکزی | Octa-core (2x2.0 GHz Cortex-A75 & 6x1.8 GHz Cortex-A55) |
| پردازنده گرافیکی | Mali-G52 MC2 |
| حافظه رم | 6 گیگابایت |
| حافظه داخلی | 128 گیگابایت |
| پشتیبانی از شارژر بیسیم | ندارد |
| پشتیبانی از شارژ سریع | دارد |
| نوع باتری | Li-Ion |
| ظرفیت باتری | 6000 میلیآمپر |
| حسگرها | شتاب سنج ، حسگر مجاورتی ، ژیرسکوپ ، قطب نما |
| اسکنر اثر انگشت | دارد |
| فناوری ارتباطی | گوشی موبایل سامسونگ گلکسی M32 با ظرفیت 128GB حافظه داخلی/6GB رم |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot |
| 5G | ندارد |
| 4G LTE | دارد |
| 3G | دارد |
| 2G | دارد |
| Bluetooth | ورژن 5.0 ,A2DP |
| GPS | دارد A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
| NFC | ندارد |
| Radio | ندارد |
| مشاهده و خرید |