| تاریخچه | گوشی موبایل اپل iPhone 13 pro با ظرفیت 256GB حافظه داخلی/6GB رم ZAA - اکتیو | گوشی موبایل شیائومی ردمی Note 9T با ظرفیت 128GB حافظه داخلی/6GB رم | گوشی موبایل اپل iPhone 13 pro با ظرفیت 512GB حافظه داخلی/6GB رم ZAA | 
|---|---|---|---|
| تاریخ رونمایی | 14 سپتمبر، 2020 | 08 جنیوئری، 2021 | 14 سپتمبر، 2020 | 
| تاریخ عرضه به بازار | 24 سپتمبر، 2020 | 18 جنیوئری، 2021 | 24 سپتمبر، 2020 | 
| قیمت عرضه به بازار | 999 دلار | 211 دلار | 999 دلار | 
| طراحی بدنه | گوشی موبایل اپل iPhone 13 pro با ظرفیت 256GB حافظه داخلی/6GB رم ZAA - اکتیو | گوشی موبایل شیائومی ردمی Note 9T با ظرفیت 128GB حافظه داخلی/6GB رم | گوشی موبایل اپل iPhone 13 pro با ظرفیت 512GB حافظه داخلی/6GB رم ZAA | 
| ابعاد | 7.7 × 71.5 × 146.7 میلیمتر | 9.1 × 77.3 × 161.2 میلیمتر | 7.7 × 71.5 × 146.7 میلیمتر | 
| وزن | 207 گرم | 199 گرم | 207 گرم | 
| جنس بدنه | جلو شیشهای ، پشت شیشهای | جلو شیشهای ، پشت پلاستیکی | جلو شیشهای ، پشت شیشهای | 
| جنس فریم | استیل ضد زنگ | پلاستیک | استیل ضد زنگ | 
| درگاه سیم کارت | دو سیم کارت ، Nano-SIM | دو سیم کارت ، Nano-SIM | دو سیم کارت ، Nano-SIM | 
| درگاه حافظه جانبی | ندارد | دارد ، microSDXC (شیار اختصاصی) | ندارد | 
| درگاه ارتباطی شارژ | Lightning, USB 2.0 | USB Type-C 2.0 | Lightning, USB 2.0 | 
| درگاه ارتباطی جک 3.5 میلیمتری | ندارد | دارد | ندارد | 
| رنگ بندی | گرافیت ، نقره ای ، طلایی ، آبی | خاکستری ، بنفش | گرافیت ، نقره ای ، طلایی ، آبی | 
| صفحه نمایش | گوشی موبایل اپل iPhone 13 pro با ظرفیت 256GB حافظه داخلی/6GB رم ZAA - اکتیو | گوشی موبایل شیائومی ردمی Note 9T با ظرفیت 128GB حافظه داخلی/6GB رم | گوشی موبایل اپل iPhone 13 pro با ظرفیت 512GB حافظه داخلی/6GB رم ZAA | 
| نوع | Super Retina XDR OLED | IPS LCD | Super Retina XDR OLED | 
| اندازه | 6.1 اینچ | 6.53 اینچ | 6.1 اینچ | 
| رزولوشن | 2532 × 1170 پیکسل ، با نسبت تصویر 19.5:9 | 2340 × 1080 پیکسل ، با نسبت تصویر 19.5:9 | 2532 × 1170 پیکسل ، با نسبت تصویر 19.5:9 | 
| تراکم پیکسل | 460 پیکسل بر هر اینچ (ppi) | 395 پیکسل بر هر اینچ (ppi) | 460 پیکسل بر هر اینچ (ppi) | 
| شدت نور | 1200 نیت | 450 نیت | 1200 نیت | 
| نسبت صفحه نمایش به بدنه | 86.0% | 84% | 86.0% | 
| محافظ گوریلا گلس | Scratch-resistant ceramic glass, oleophobic coating | Corning Gorilla Glass 5 | Scratch-resistant ceramic glass, oleophobic coating | 
| دوربین | گوشی موبایل اپل iPhone 13 pro با ظرفیت 256GB حافظه داخلی/6GB رم ZAA - اکتیو | گوشی موبایل شیائومی ردمی Note 9T با ظرفیت 128GB حافظه داخلی/6GB رم | گوشی موبایل اپل iPhone 13 pro با ظرفیت 512GB حافظه داخلی/6GB رم ZAA | 
| دوربین اصلی | چهارگانه (12MP wide , 12MP telephoto , 12MP ultrawide , TOF 3D LiDAR scanner depth) | سه گانه (48MP wide , 2MP ultrawide , 2MP depth) | چهارگانه (12MP wide , 12MP telephoto , 12MP ultrawide , TOF 3D LiDAR scanner depth) | 
| رزولوشن دوربین اصلی | 12 مگاپیکسل | 48 مگاپیکسل | 12 مگاپیکسل | 
| کیفیت فیلم برداری دوربین اصلی | 4K/24-30-60fps, 1080p/30-60-120-240fps | 4K/30fps, 1080p/30-60fps | 4K/24-30-60fps, 1080p/30-60-120-240fps | 
| رزولوشن دوربین سلفی | 12 مگاپیکسل (wide) | 13 مگاپیکسل (wide) | 12 مگاپیکسل (wide) | 
| کیفیت فیلم برداری دوربین سلفی | 4K/24-30-60fps, 1080p/30-60-120fps | 1080p/30fps | 4K/24-30-60fps, 1080p/30-60-120fps | 
| امکانات | Dual-LED dual-tone flash, HDR (photo/panorama) | LED flash, HDR, panorama | Dual-LED dual-tone flash, HDR (photo/panorama) | 
| مشخصات فنی | گوشی موبایل اپل iPhone 13 pro با ظرفیت 256GB حافظه داخلی/6GB رم ZAA - اکتیو | گوشی موبایل شیائومی ردمی Note 9T با ظرفیت 128GB حافظه داخلی/6GB رم | گوشی موبایل اپل iPhone 13 pro با ظرفیت 512GB حافظه داخلی/6GB رم ZAA | 
| سیستم عامل | iOS | Android | iOS | 
| نسخه سیستم عامل | iOS 15 | Android 10 | iOS 15 | 
| رابط کاربری | - | MIUI 12 | - | 
| چیپست | Apple A15 Bionic (5 nm) | MediaTek MT6853 Dimensity 800U 5G (7 nm) | Apple A15 Bionic (5 nm) | 
| پردازنده مرکزی | Hexa-core (2x3.22 GHz Avalanche + 4xX.X GHz Blizzard) | Octa-core (2x2.4 GHz Cortex-A76 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) | Hexa-core (2x3.22 GHz Avalanche + 4xX.X GHz Blizzard) | 
| پردازنده گرافیکی | Apple GPU (5-core graphics) | Mali-G57 MC3 | Apple GPU (5-core graphics) | 
| حافظه رم | 6 گیگابایت | 6 گیگابایت | 6 گیگابایت | 
| حافظه داخلی | 256 گیگابایت | 128 گیگابایت | 512 گیگابایت | 
| پشتیبانی از شارژر بیسیم | دارد | ندارد | دارد | 
| پشتیبانی از شارژ سریع | دارد | دارد | دارد | 
| نوع باتری | Li-Ion | Li-Po | Li-Ion | 
| ظرفیت باتری | 3095 میلیآمپر | 5000 میلیآمپر | 3095 میلیآمپر | 
| حسگرها | شناسه چهره ، شتاب سنج ، ژیروسکوپ ، مجاورت ، قطب نما ، فشارسنج ، دستورات و دیکته های زبان طبیعی Siri | شتابسنج، حسگر مجاورتی ، قطب نما ، ژیرسکوپ | شناسه چهره ، شتاب سنج ، ژیروسکوپ ، مجاورت ، قطب نما ، فشارسنج ، دستورات و دیکته های زبان طبیعی Siri | 
| اسکنر اثر انگشت | ندارد | دارد | ندارد | 
| فناوری ارتباطی | گوشی موبایل اپل iPhone 13 pro با ظرفیت 256GB حافظه داخلی/6GB رم ZAA - اکتیو | گوشی موبایل شیائومی ردمی Note 9T با ظرفیت 128GB حافظه داخلی/6GB رم | گوشی موبایل اپل iPhone 13 pro با ظرفیت 512GB حافظه داخلی/6GB رم ZAA | 
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, hotspot | 
| 5G | دارد | دارد | دارد | 
| 4G LTE | دارد | دارد | دارد | 
| 3G | دارد | دارد | دارد | 
| 2G | دارد | دارد | دارد | 
| Bluetooth | ورژن 5.0, A2DP | ورژن 5.1, A2DP | ورژن 5.0, A2DP | 
| GPS | دارد ، A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS | دارد ، A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS | دارد ، A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS | 
| NFC | دارد | دارد | دارد | 
| Radio | ندارد | دارد | ندارد | 
| مشاهده و خرید | مشاهده و خرید | مشاهده و خرید | 
 
                                 
                                         
                                        