| تاریخچه | گوشی موبایل اپل iPhone 13 pro با ظرفیت 256GB حافظه داخلی/6GB رم ZAA - اکتیو | گوشی موبایل اپل iPhone 13 pro با ظرفیت 1TB حافظه داخلی/6GB رم ZAA | گوشی موبایل سامسونگ گلکسی A12 با ظرفیت 128GB حافظه داخلی/4GB رم | 
|---|---|---|---|
| تاریخ رونمایی | 14 سپتمبر، 2020 | 14 سپتمبر، 2020 | 24 نُوِمبِر، 2020 | 
| تاریخ عرضه به بازار | 24 سپتمبر، 2020 | 24 سپتمبر، 2020 | 21 دِسِمبِر، 2020 | 
| قیمت عرضه به بازار | 999 دلار | 999 دلار | 180 دلار | 
| طراحی بدنه | گوشی موبایل اپل iPhone 13 pro با ظرفیت 256GB حافظه داخلی/6GB رم ZAA - اکتیو | گوشی موبایل اپل iPhone 13 pro با ظرفیت 1TB حافظه داخلی/6GB رم ZAA | گوشی موبایل سامسونگ گلکسی A12 با ظرفیت 128GB حافظه داخلی/4GB رم | 
| ابعاد | 7.7 × 71.5 × 146.7 میلیمتر | 7.7 × 71.5 × 146.7 میلیمتر | 8.9 × 75.8 × 164 میلیمتر | 
| وزن | 207 گرم | 207 گرم | 205 گرم | 
| جنس بدنه | جلو شیشهای ، پشت شیشهای | جلو شیشهای ، پشت شیشهای | جلو شیشهای ، پشت پلاستیکی | 
| جنس فریم | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ | پلاستیک | 
| درگاه سیم کارت | دو سیم کارت ، Nano-SIM | دو سیم کارت ، Nano-SIM | دو سیم کارت ، Nano-SIM | 
| درگاه حافظه جانبی | ندارد | ندارد | دارد ، microSDXC (شیار اختصاصی) | 
| درگاه ارتباطی شارژ | Lightning, USB 2.0 | Lightning, USB 2.0 | USB Type-C 2.0 | 
| درگاه ارتباطی جک 3.5 میلیمتری | ندارد | ندارد | دارد | 
| رنگ بندی | گرافیت ، نقره ای ، طلایی ، آبی | گرافیت ، نقره ای ، طلایی ، آبی | مشکی ، سفید ، آبی ، قرمز | 
| صفحه نمایش | گوشی موبایل اپل iPhone 13 pro با ظرفیت 256GB حافظه داخلی/6GB رم ZAA - اکتیو | گوشی موبایل اپل iPhone 13 pro با ظرفیت 1TB حافظه داخلی/6GB رم ZAA | گوشی موبایل سامسونگ گلکسی A12 با ظرفیت 128GB حافظه داخلی/4GB رم | 
| نوع | Super Retina XDR OLED | Super Retina XDR OLED | PLS IPS | 
| اندازه | 6.1 اینچ | 6.1 اینچ | 6.5 اینچ | 
| رزولوشن | 2532 × 1170 پیکسل ، با نسبت تصویر 19.5:9 | 2532 × 1170 پیکسل ، با نسبت تصویر 19.5:9 | 1600 × 720 پیکسل ، با نسبت تصویر 20:9 | 
| تراکم پیکسل | 460 پیکسل بر هر اینچ (ppi) | 460 پیکسل بر هر اینچ (ppi) | 270 پیکسل بر هر اینچ (ppi) | 
| نسبت صفحه نمایش به بدنه | 86.0% | 86.0% | 82.1% | 
| محافظ گوریلا گلس | Scratch-resistant ceramic glass, oleophobic coating | Scratch-resistant ceramic glass, oleophobic coating | ندارد | 
| شدت نور | 1200 نیت | 1200 نیت | - | 
| دوربین | گوشی موبایل اپل iPhone 13 pro با ظرفیت 256GB حافظه داخلی/6GB رم ZAA - اکتیو | گوشی موبایل اپل iPhone 13 pro با ظرفیت 1TB حافظه داخلی/6GB رم ZAA | گوشی موبایل سامسونگ گلکسی A12 با ظرفیت 128GB حافظه داخلی/4GB رم | 
| دوربین اصلی | چهارگانه (12MP wide , 12MP telephoto , 12MP ultrawide , TOF 3D LiDAR scanner depth) | چهارگانه (12MP wide , 12MP telephoto , 12MP ultrawide , TOF 3D LiDAR scanner depth) | چهارگانه (48MP wide , 5MP ultrawide , 2MP macro , 2MP depth) | 
| رزولوشن دوربین اصلی | 12 مگاپیکسل | 12 مگاپیکسل | 48 مگاپیکسل | 
| کیفیت فیلم برداری دوربین اصلی | 4K/24-30-60fps, 1080p/30-60-120-240fps | 4K/24-30-60fps, 1080p/30-60-120-240fps | 1080p/30fps | 
| رزولوشن دوربین سلفی | 12 مگاپیکسل (wide) | 12 مگاپیکسل (wide) | 8 مگاپیکسل (wide) | 
| کیفیت فیلم برداری دوربین سلفی | 4K/24-30-60fps, 1080p/30-60-120fps | 4K/24-30-60fps, 1080p/30-60-120fps | 1080p/30fps | 
| امکانات | Dual-LED dual-tone flash, HDR (photo/panorama) | Dual-LED dual-tone flash, HDR (photo/panorama) | LED flash, HDR, panorama | 
| مشخصات فنی | گوشی موبایل اپل iPhone 13 pro با ظرفیت 256GB حافظه داخلی/6GB رم ZAA - اکتیو | گوشی موبایل اپل iPhone 13 pro با ظرفیت 1TB حافظه داخلی/6GB رم ZAA | گوشی موبایل سامسونگ گلکسی A12 با ظرفیت 128GB حافظه داخلی/4GB رم | 
| سیستم عامل | iOS | iOS | Android | 
| نسخه سیستم عامل | iOS 15 | iOS 15 | Android 10 | 
| چیپست | Apple A15 Bionic (5 nm) | Apple A15 Bionic (5 nm) | Mediatek MT6765 Helio P35 (12nm) | 
| پردازنده مرکزی | Hexa-core (2x3.22 GHz Avalanche + 4xX.X GHz Blizzard) | Hexa-core (2x3.22 GHz Avalanche + 4xX.X GHz Blizzard) | Octa-core (4x2.35 GHz Cortex-A53 & 4x1.8 GHz Cortex-A53) | 
| پردازنده گرافیکی | Apple GPU (5-core graphics) | Apple GPU (5-core graphics) | PowerVR GE8320 | 
| حافظه رم | 6 گیگابایت | 6 گیگابایت | 4 گیگابایت | 
| حافظه داخلی | 256 گیگابایت | 1 ترابایت | 128 گیگابایت | 
| پشتیبانی از شارژر بیسیم | دارد | دارد | ندارد | 
| پشتیبانی از شارژ سریع | دارد | دارد | دارد | 
| نوع باتری | Li-Ion | Li-Ion | Li-Po | 
| ظرفیت باتری | 3095 میلیآمپر | 3095 میلیآمپر | 5000 میلیآمپر | 
| حسگرها | شناسه چهره ، شتاب سنج ، ژیروسکوپ ، مجاورت ، قطب نما ، فشارسنج ، دستورات و دیکته های زبان طبیعی Siri | شناسه چهره ، شتاب سنج ، ژیروسکوپ ، مجاورت ، قطب نما ، فشارسنج ، دستورات و دیکته های زبان طبیعی Siri | شتابسنج | 
| اسکنر اثر انگشت | ندارد | ندارد | دارد | 
| فناوری ارتباطی | گوشی موبایل اپل iPhone 13 pro با ظرفیت 256GB حافظه داخلی/6GB رم ZAA - اکتیو | گوشی موبایل اپل iPhone 13 pro با ظرفیت 1TB حافظه داخلی/6GB رم ZAA | گوشی موبایل سامسونگ گلکسی A12 با ظرفیت 128GB حافظه داخلی/4GB رم | 
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, hotspot | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot | 
| 5G | دارد | دارد | ندارد | 
| 4G LTE | دارد | دارد | دارد | 
| 3G | دارد | دارد | دارد | 
| 2G | دارد | دارد | دارد | 
| Bluetooth | ورژن 5.0, A2DP | ورژن 5.0, A2DP | ورژن 5.0, A2DP | 
| GPS | دارد ، A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS | دارد ، A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS | دارد ، A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO | 
| NFC | دارد | دارد | دارد | 
| Radio | ندارد | ندارد | دارد | 
| مشاهده و خرید | مشاهده و خرید | مشاهده و خرید | 
 
                                 
                                         
                                        