| تاریخچه | گوشی موبایل سامسونگ گلکسی M02s با ظرفیت 64GB حافظه داخلی/4GB رم |
|---|---|
| تاریخ رونمایی | 07 جَنیوئری، 2021 |
| تاریخ عرضه به بازار | 19 جَنیوئری، 2021 |
| قیمت عرضه به بازار | 115 دلار |
| طراحی بدنه | گوشی موبایل سامسونگ گلکسی M02s با ظرفیت 64GB حافظه داخلی/4GB رم |
| ابعاد | 9.1 × 75.9 × 164 میلیمتر |
| وزن | 196 گرم |
| جنس بدنه | جلو شیشهای ، پشت پلاستیکی |
| جنس فریم | پلاستیک |
| درگاه سیم کارت | دو سیم کارت ، Nano-SIM |
| درگاه حافظه جانبی | دارد ، microSDXC (شیار اختصاصی) |
| درگاه ارتباطی شارژ | microUSB 2.0 |
| درگاه ارتباطی جک 3.5 میلیمتری | دارد |
| رنگ بندی | مشکی ، آبی ، قرمز |
| صفحه نمایش | گوشی موبایل سامسونگ گلکسی M02s با ظرفیت 64GB حافظه داخلی/4GB رم |
| نوع | PLS IPS |
| اندازه | 6.5 اینچ |
| رزولوشن | 1600 × 720 پیکسل، با نسبت 20:9 |
| تراکم پیکسل | 270 پیکسل بر هر اینچ (ppi) |
| نسبت صفحه نمایش به بدنه | 81.8% |
| محافظ گوریلا گلس | ندارد |
| دوربین | گوشی موبایل سامسونگ گلکسی M02s با ظرفیت 64GB حافظه داخلی/4GB رم |
| دوربین اصلی | سه گانه (13MP wide، 2MP depth ، 2MP macro) |
| رزولوشن دوربین اصلی | 13 مگاپیکسل |
| کیفیت فیلم برداری دوربین اصلی | 1080p/30fps |
| رزولوشن دوربین سلفی | 5 مگاپیکسل (wide) |
| کیفیت فیلم برداری دوربین سلفی | - |
| امکانات | LED flash |
| مشخصات فنی | گوشی موبایل سامسونگ گلکسی M02s با ظرفیت 64GB حافظه داخلی/4GB رم |
| سیستم عامل | Android |
| نسخه سیستم عامل | Android 10 |
| رابط کاربری | One UI 2.0 |
| چیپست | Qualcomm SDM450 Snapdragon 450 (14 nm) |
| پردازنده مرکزی | Octa-core 1.8 GHz Cortex-A53 |
| پردازنده گرافیکی | Adreno 506 |
| حافظه رم | 4 گیگابایت |
| حافظه داخلی | 64 گیگابایت |
| پشتیبانی از شارژر بیسیم | ندارد |
| پشتیبانی از شارژ سریع | دارد |
| نوع باتری | Li-Po |
| ظرفیت باتری | 5000 میلیآمپر |
| حسگرها | شتابسنج ، ژیروسکوپ |
| اسکنر اثر انگشت | ندارد |
| فناوری ارتباطی | گوشی موبایل سامسونگ گلکسی M02s با ظرفیت 64GB حافظه داخلی/4GB رم |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot |
| 5G | ندارد |
| 4G LTE | دارد |
| 3G | دارد |
| 2G | دارد |
| Bluetooth | ورژن 5.0, A2DP |
| GPS | دارد ، A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS |
| NFC | ندارد |
| Radio | ندارد |
| مشاهده و خرید |