| تاریخچه | گوشی موبایل شیائومی Poco C3 با ظرفیت 64GB حافظه داخلی/4GB رم |
|---|---|
| تاریخ رونمایی | 06 اکتبر، 2020 |
| تاریخ عرضه به بازار | 16 اکتبر، 2020 |
| قیمت عرضه به بازار | 100 دلار |
| طراحی بدنه | گوشی موبایل شیائومی Poco C3 با ظرفیت 64GB حافظه داخلی/4GB رم |
| ابعاد | 9 × 77.1 × 164.9 میلیمتر |
| وزن | 194 گرم |
| جنس بدنه | جلو شیشهای ، پشت پلاستیکی |
| جنس فریم | پلاستیک |
| درگاه سیم کارت | دو سیم کارت ، Nano-SIM |
| درگاه حافظه جانبی | دارد ، microSDXC (شیار اختصاصی) |
| درگاه ارتباطی شارژ | microUSB 2.0, USB On-The-Go |
| درگاه ارتباطی جک 3.5 میلیمتری | دارد |
| رنگ بندی | آبی ، مشکی ، سبز |
| صفحه نمایش | گوشی موبایل شیائومی Poco C3 با ظرفیت 64GB حافظه داخلی/4GB رم |
| نوع | IPS LCD |
| اندازه | 6.43 اینچ |
| رزولوشن | 1600 × 720 پیکسل ، با نسبت تصویر 20:9 |
| تراکم پیکسل | 270 پیکسل بر هر اینچ (ppi) |
| شدت نور | 400 نیت |
| نسبت صفحه نمایش به بدنه | 80.3% |
| محافظ گوریلا گلس | Panda Glass |
| دوربین | گوشی موبایل شیائومی Poco C3 با ظرفیت 64GB حافظه داخلی/4GB رم |
| دوربین اصلی | سه گانه (13MP wide , 2MP macro , 2MP depth) |
| رزولوشن دوربین اصلی | 13 مگاپیکسل |
| کیفیت فیلم برداری دوربین اصلی | 1080p/30fps |
| رزولوشن دوربین سلفی | 5 مگاپیکسل (wide) |
| کیفیت فیلم برداری دوربین سلفی | 1080p/30fps |
| امکانات | LED flash, HDR |
| مشخصات فنی | گوشی موبایل شیائومی Poco C3 با ظرفیت 64GB حافظه داخلی/4GB رم |
| سیستم عامل | Android |
| نسخه سیستم عامل | Android 10 |
| رابط کاربری | MIUI 12 |
| چیپست | MediaTek MT6765G Helio G35 (12 nm) |
| پردازنده مرکزی | Octa-core (4x2.3 GHz Cortex-A53 & 4x1.8 GHz Cortex-A53) |
| پردازنده گرافیکی | PowerVR GE8320 |
| حافظه رم | 4 گیگابایت |
| حافظه داخلی | 64 گیگابایت |
| پشتیبانی از شارژر بیسیم | ندارد |
| پشتیبانی از شارژ سریع | دارد |
| نوع باتری | Li-Po |
| ظرفیت باتری | 5000 میلیآمپر |
| حسگرها | شتابسنج ، حسگر مجاورتی |
| اسکنر اثر انگشت | ندارد |
| فناوری ارتباطی | گوشی موبایل شیائومی Poco C3 با ظرفیت 64GB حافظه داخلی/4GB رم |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
| 5G | ندارد |
| 4G LTE | دارد |
| 3G | دارد |
| 2G | دارد |
| Bluetooth | ورژن 5.0, A2DP |
| GPS | دارد ، A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO |
| NFC | ندارد |
| Radio | دارد |
| مشاهده و خرید |