| تاریخچه | گوشی موبایل شیائومی 11T با ظرفیت 256GB حافظه داخلی/8GB رم |
|---|---|
| تاریخ رونمایی | 15 سپتمبر، 2021 |
| تاریخ عرضه به بازار | 05 اکتبر، 2021 |
| قیمت عرضه به بازار | 384 دلار |
| طراحی بدنه | گوشی موبایل شیائومی 11T با ظرفیت 256GB حافظه داخلی/8GB رم |
| ابعاد | 8.8 × 76.9 × 164.1 میلیمتر |
| وزن | 203 گرم |
| جنس بدنه | جلو شیشهای ، پشت شیشهای |
| جنس فریم | آلومینیوم |
| درگاه سیم کارت | دو سیم کارت ، Nano-SIM |
| درگاه حافظه جانبی | ندارد |
| درگاه ارتباطی شارژ | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go |
| درگاه ارتباطی جک 3.5 میلیمتری | ندارد |
| رنگ بندی | مشکی ، سفید ، آبی |
| صفحه نمایش | گوشی موبایل شیائومی 11T با ظرفیت 256GB حافظه داخلی/8GB رم |
| نوع | AMOLED |
| اندازه | 6.55 اینچ |
| رزولوشن | 2400 × 1080 پیکسل ، با نسبت تصویر 20:9 |
| تراکم پیکسل | 402 پیکسل بر هر اینچ (ppi) |
| نرخ تازه سازی | 120 هرتز |
| شدت نور | 1000 نیت |
| نسبت صفحه نمایش به بدنه | 85.1% |
| محافظ گوریلا گلس | Corning Gorilla Glass Victus |
| دوربین | گوشی موبایل شیائومی 11T با ظرفیت 256GB حافظه داخلی/8GB رم |
| دوربین اصلی | سه گانه (108MP wide , 5MP ultrawide , 5MP telephoto macro) |
| رزولوشن دوربین اصلی | 108 مگاپیکسل |
| کیفیت فیلم برداری دوربین اصلی | 4K/30fps , 1080p/30-60-120fps |
| رزولوشن دوربین سلفی | 16 مگاپیکسل (wide) |
| کیفیت فیلم برداری دوربین سلفی | 1080p/30fps |
| امکانات | Dual-LED dual-tone flash, HDR, panorama |
| مشخصات فنی | گوشی موبایل شیائومی 11T با ظرفیت 256GB حافظه داخلی/8GB رم |
| سیستم عامل | Android |
| نسخه سیستم عامل | Android 11 |
| رابط کاربری | MIUI 12.5 |
| چیپست | MediaTek MT6893 Dimensity 1200 5G (6 nm) |
| پردازنده مرکزی | Octa-core (1x3.0 GHz Cortex-A78 & 3x2.6 GHz Cortex-A78 & 4x2.0 GHz Cortex-A55) |
| پردازنده گرافیکی | Mali-G77 MC9 |
| حافظه رم | 8 گیگابایت |
| حافظه داخلی | 256 گیگابایت |
| پشتیبانی از شارژر بیسیم | ندارد |
| پشتیبانی از شارژ سریع | دارد |
| نوع باتری | Li-Po |
| ظرفیت باتری | 5000 میلیآمپر |
| حسگرها | شتابسنج ، ژیروسکوپ ، حسگر مجاورتی ، قطب نما |
| اسکنر اثر انگشت | دارد |
| فناوری ارتباطی | گوشی موبایل شیائومی 11T با ظرفیت 256GB حافظه داخلی/8GB رم |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot |
| 5G | دارد |
| 4G LTE | دارد |
| 3G | دارد |
| 2G | دارد |
| Bluetooth | ورژن 5.2, A2DP |
| GPS | دارد ، dual-band A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS |
| NFC | دارد |
| Radio | - |
| مشاهده و خرید |