| تاریخچه | گوشی موبایل موتورولا Moto G 5G Plus با ظرفیت 64GB حافظه داخلی/4GB رم |
|---|---|
| تاریخ رونمایی | 07 جولای، 2020 |
| تاریخ عرضه به بازار | 08 جولای، 2020 |
| قیمت عرضه به بازار | 299 دلار |
| طراحی بدنه | گوشی موبایل موتورولا Moto G 5G Plus با ظرفیت 64GB حافظه داخلی/4GB رم |
| ابعاد | 9.7 × 74 × 168.3 میلیمتر |
| وزن | 207 گرم |
| جنس بدنه | جلو شیشهای ، پشت پلاستیکی |
| جنس فریم | پلاستیک |
| درگاه سیم کارت | دو سیم کارت ، Nano-SIM |
| درگاه حافظه جانبی | دارد ، microSDXC (شیار مشترک) |
| درگاه ارتباطی شارژ | USB Type-C 2.0 |
| درگاه ارتباطی جک 3.5 میلیمتری | دارد |
| رنگ بندی | آبی ، بنفش |
| صفحه نمایش | گوشی موبایل موتورولا Moto G 5G Plus با ظرفیت 64GB حافظه داخلی/4GB رم |
| نوع | IPS LCD |
| اندازه | 6.6 اینچ |
| رزولوشن | 1600 × 720 پیکسل ، با نسبت تصویر 20:9 |
| تراکم پیکسل | 266 پیکسل بر هر اینچ (ppi) |
| نرخ تازه سازی | 90 هرتز |
| نسبت صفحه نمایش به بدنه | 84.2% |
| محافظ گوریلا گلس | ندارد |
| دوربین | گوشی موبایل موتورولا Moto G 5G Plus با ظرفیت 64GB حافظه داخلی/4GB رم |
| دوربین اصلی | چهارگانه (48MP wide , 8MP ultrawide , 5MP macro , 2MP depth) |
| رزولوشن دوربین اصلی | 48 مگاپیکسل |
| کیفیت فیلم برداری دوربین اصلی | 4K/30fps, 1080p/30-60fps |
| رزولوشن دوربین سلفی | دوگانه (16MP normal , 8MP ultrawide) |
| کیفیت فیلم برداری دوربین سلفی | 1080p/30fps |
| امکانات | Dual-LED flash, panorama, HDR |
| مشخصات فنی | گوشی موبایل موتورولا Moto G 5G Plus با ظرفیت 64GB حافظه داخلی/4GB رم |
| سیستم عامل | Android |
| نسخه سیستم عامل | Android 10 |
| چیپست | Qualcomm SM7250 Snapdragon 765 5G (7 nm) |
| پردازنده مرکزی | Octa-core (1x2.3 GHz Kryo 475 Prime & 1x2.2 GHz Kryo 475 Gold & 6x1.8 GHz Kryo 475 Silver) |
| پردازنده گرافیکی | Adreno 620 |
| حافظه رم | 4 گیگابایت |
| حافظه داخلی | 64 گیگابایت |
| پشتیبانی از شارژر بیسیم | ندارد |
| پشتیبانی از شارژ سریع | دارد |
| نوع باتری | Li-Po |
| ظرفیت باتری | 5000 میلیآمپر |
| حسگرها | شتابسنج ، حسگر مجاورتی ، ژیروسکوپ ، قطب نما |
| اسکنر اثر انگشت | دارد |
| فناوری ارتباطی | گوشی موبایل موتورولا Moto G 5G Plus با ظرفیت 64GB حافظه داخلی/4GB رم |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
| 5G | دارد |
| 4G LTE | دارد |
| 3G | دارد |
| 2G | دارد |
| Bluetooth | ورژن 5.1, A2DP |
| GPS | دارد ، A-GPS, GLONASS, BDS |
| NFC | دارد |
| Radio | دارد |
| مشاهده و خرید |