| تاریخچه | گوشی موبایل سامسونگ گلکسی A13 با ظرفیت 128GB حافظه داخلی/4GB رم | گوشی موبایل شیائومی ردمی Note 9T با ظرفیت 128GB حافظه داخلی/6GB رم | 
|---|---|---|
| تاریخ رونمایی | 04 مارچ، 2022 | 08 جنیوئری، 2021 | 
| تاریخ عرضه به بازار | 23 مارچ، 2022 | 18 جنیوئری، 2021 | 
| قیمت عرضه به بازار | 199 دلار | 211 دلار | 
| طراحی بدنه | گوشی موبایل سامسونگ گلکسی A13 با ظرفیت 128GB حافظه داخلی/4GB رم | گوشی موبایل شیائومی ردمی Note 9T با ظرفیت 128GB حافظه داخلی/6GB رم | 
| ابعاد | 8.8 × 76.4 × 165.1 میلیمتر | 9.1 × 77.3 × 161.2 میلیمتر | 
| وزن | 195 گرم | 199 گرم | 
| جنس بدنه | جلو شیشهای ، پشت پلاستیکی | جلو شیشهای ، پشت پلاستیکی | 
| جنس فریم | پلاستیک | پلاستیک | 
| درگاه سیم کارت | دو سیم کارت ، Nano-SIM | دو سیم کارت ، Nano-SIM | 
| درگاه حافظه جانبی | دارد ، microSDXC (شیار اختصاصی) | دارد ، microSDXC (شیار اختصاصی) | 
| درگاه ارتباطی شارژ | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go | USB Type-C 2.0 | 
| درگاه ارتباطی جک 3.5 میلیمتری | دارد | دارد | 
| رنگ بندی | مشکی ، سفید ، آبی ، صورتی | خاکستری ، بنفش | 
| صفحه نمایش | گوشی موبایل سامسونگ گلکسی A13 با ظرفیت 128GB حافظه داخلی/4GB رم | گوشی موبایل شیائومی ردمی Note 9T با ظرفیت 128GB حافظه داخلی/6GB رم | 
| نوع | PLS IPS | IPS LCD | 
| اندازه | 6.6 اینچ | 6.53 اینچ | 
| رزولوشن | 2408 × 1080 پیکسل ، با نسبت تصویر 20:9 | 2340 × 1080 پیکسل ، با نسبت تصویر 19.5:9 | 
| تراکم پیکسل | 400 پیکسل بر هر اینچ (ppi) | 395 پیکسل بر هر اینچ (ppi) | 
| شدت نور | - | 450 نیت | 
| نسبت صفحه نمایش به بدنه | 83.2% | 84% | 
| محافظ گوریلا گلس | Gorilla Glass 5 | Corning Gorilla Glass 5 | 
| دوربین | گوشی موبایل سامسونگ گلکسی A13 با ظرفیت 128GB حافظه داخلی/4GB رم | گوشی موبایل شیائومی ردمی Note 9T با ظرفیت 128GB حافظه داخلی/6GB رم | 
| دوربین اصلی | چهارگانه (50MP wide , 5MP ultrawide , 2MP macro , 2MP depth) | سه گانه (48MP wide , 2MP ultrawide , 2MP depth) | 
| رزولوشن دوربین اصلی | 50 مگاپیکسل | 48 مگاپیکسل | 
| کیفیت فیلم برداری دوربین اصلی | 1080p/30fps | 4K/30fps, 1080p/30-60fps | 
| رزولوشن دوربین سلفی | 8 مگاپیکسل (wide) | 13 مگاپیکسل (wide) | 
| کیفیت فیلم برداری دوربین سلفی | 1080p/30fps | 1080p/30fps | 
| امکانات | LED flash, HDR, panorama | LED flash, HDR, panorama | 
| مشخصات فنی | گوشی موبایل سامسونگ گلکسی A13 با ظرفیت 128GB حافظه داخلی/4GB رم | گوشی موبایل شیائومی ردمی Note 9T با ظرفیت 128GB حافظه داخلی/6GB رم | 
| سیستم عامل | Android | Android | 
| نسخه سیستم عامل | Android 12 | Android 10 | 
| رابط کاربری | One UI 4.1 | MIUI 12 | 
| چیپست | Exynos 850 (8nm) | MediaTek MT6853 Dimensity 800U 5G (7 nm) | 
| پردازنده مرکزی | Octa-core (4x2.0 GHz Cortex-A55 & 4x2.0 GHz Cortex-A55) | Octa-core (2x2.4 GHz Cortex-A76 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) | 
| پردازنده گرافیکی | Mali-G52 | Mali-G57 MC3 | 
| حافظه رم | 4 گیگابایت | 6 گیگابایت | 
| حافظه داخلی | 128 گیگابایت | 128 گیگابایت | 
| پشتیبانی از شارژر بیسیم | ندارد | ندارد | 
| پشتیبانی از شارژ سریع | دارد | دارد | 
| نوع باتری | Li-Po | Li-Po | 
| ظرفیت باتری | 5000 میلیآمپر | 5000 میلیآمپر | 
| حسگرها | شتابسنج ، قطب نما ، حسگر مجاورت مجازی | شتابسنج، حسگر مجاورتی ، قطب نما ، ژیرسکوپ | 
| اسکنر اثر انگشت | دارد | دارد | 
| فناوری ارتباطی | گوشی موبایل سامسونگ گلکسی A13 با ظرفیت 128GB حافظه داخلی/4GB رم | گوشی موبایل شیائومی ردمی Note 9T با ظرفیت 128GB حافظه داخلی/6GB رم | 
| 4G LTE | دارد | دارد | 
| 3G | دارد | دارد | 
| 2G | دارد | دارد | 
| Bluetooth | ورژن 5.0, A2DP | ورژن 5.1, A2DP | 
| GPS | دارد ، A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO | دارد ، A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS | 
| NFC | دارد | دارد | 
| Radio | ندارد | دارد | 
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot | 
| 5G | ندارد | دارد | 
| مشاهده و خرید | مشاهده و خرید | 
 
                                 
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                        