| تاریخچه | گوشی موبایل سامسونگ گلکسی A13 با ظرفیت 128GB حافظه داخلی/4GB رم | گوشی موبایل اپل iPhone SE (2020) با ظرفیت 64GB حافظه داخلی/3GB رم LLA یک سیمکارت | 
|---|---|---|
| تاریخ رونمایی | 04 مارچ، 2022 | 15 ایپریل، 2020 | 
| تاریخ عرضه به بازار | 23 مارچ، 2022 | 24 ایپریل، 2020 | 
| قیمت عرضه به بازار | 199 دلار | 219 دلار | 
| طراحی بدنه | گوشی موبایل سامسونگ گلکسی A13 با ظرفیت 128GB حافظه داخلی/4GB رم | گوشی موبایل اپل iPhone SE (2020) با ظرفیت 64GB حافظه داخلی/3GB رم LLA یک سیمکارت | 
| ابعاد | 8.8 × 76.4 × 165.1 میلیمتر | 7.3 × 67.3 × 138.4 میلیمتر | 
| وزن | 195 گرم | 148 گرم | 
| جنس بدنه | جلو شیشهای ، پشت پلاستیکی | جلو شیشهای ، پشت شیشهای | 
| جنس فریم | پلاستیک | آلومینیوم | 
| درگاه سیم کارت | دو سیم کارت ، Nano-SIM | تک سیم کارت ، Nano-SIM | 
| درگاه حافظه جانبی | دارد ، microSDXC (شیار اختصاصی) | ندارد | 
| درگاه ارتباطی شارژ | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go | Lightning, USB 2.0 | 
| درگاه ارتباطی جک 3.5 میلیمتری | دارد | دارد | 
| رنگ بندی | مشکی ، سفید ، آبی ، صورتی | مشکی ، قرمز ، سفید | 
| صفحه نمایش | گوشی موبایل سامسونگ گلکسی A13 با ظرفیت 128GB حافظه داخلی/4GB رم | گوشی موبایل اپل iPhone SE (2020) با ظرفیت 64GB حافظه داخلی/3GB رم LLA یک سیمکارت | 
| نوع | PLS IPS | Retina IPS LCD | 
| اندازه | 6.6 اینچ | 4.7 اینچ | 
| رزولوشن | 2408 × 1080 پیکسل ، با نسبت تصویر 20:9 | 1334 ×750 پیکسل ، با نسبت تصویر 16:9 | 
| تراکم پیکسل | 400 پیکسل بر هر اینچ (ppi) | 326 پیکسل بر هر اینچ (ppi) | 
| شدت نور | - | 625 نیت | 
| نسبت صفحه نمایش به بدنه | 83.2% | 65.4% | 
| محافظ گوریلا گلس | Gorilla Glass 5 | Ion-strengthened glass, oleophobic coating | 
| دوربین | گوشی موبایل سامسونگ گلکسی A13 با ظرفیت 128GB حافظه داخلی/4GB رم | گوشی موبایل اپل iPhone SE (2020) با ظرفیت 64GB حافظه داخلی/3GB رم LLA یک سیمکارت | 
| دوربین اصلی | چهارگانه (50MP wide , 5MP ultrawide , 2MP macro , 2MP depth) | تک گانه (12MP wide) | 
| رزولوشن دوربین اصلی | 50 مگاپیکسل | 12 مگاپیکسل | 
| کیفیت فیلم برداری دوربین اصلی | 1080p/30fps | 4K/24-30-60fps, 1080p/30-60-120-240fps | 
| رزولوشن دوربین سلفی | 8 مگاپیکسل (wide) | 7 مگاپیکسل (wide) | 
| کیفیت فیلم برداری دوربین سلفی | 1080p/30fps | 1080p/30fps | 
| امکانات | LED flash, HDR, panorama | Quad-LED dual-tone flash, HDR, panorama | 
| مشخصات فنی | گوشی موبایل سامسونگ گلکسی A13 با ظرفیت 128GB حافظه داخلی/4GB رم | گوشی موبایل اپل iPhone SE (2020) با ظرفیت 64GB حافظه داخلی/3GB رم LLA یک سیمکارت | 
| سیستم عامل | Android | iOS | 
| نسخه سیستم عامل | Android 12 | iOS 13 | 
| چیپست | Exynos 850 (8nm) | Apple A13 Bionic (7 nm+) | 
| پردازنده مرکزی | Octa-core (4x2.0 GHz Cortex-A55 & 4x2.0 GHz Cortex-A55) | Hexa-core (2x2.65 GHz Lightning + 4x1.8 GHz Thunder) | 
| پردازنده گرافیکی | Mali-G52 | Apple GPU (4-core graphics) | 
| حافظه رم | 4 گیگابایت | 3 گیگابایت | 
| حافظه داخلی | 128 گیگابایت | 64 گیگابایت | 
| پشتیبانی از شارژر بیسیم | ندارد | دارد | 
| پشتیبانی از شارژ سریع | دارد | دارد | 
| نوع باتری | Li-Po | Li-Ion | 
| ظرفیت باتری | 5000 میلیآمپر | 1821 میلیآمپر | 
| حسگرها | شتابسنج ، قطب نما ، حسگر مجاورت مجازی | شتاب سنج ، ژیروسکوپ ، مجاورت ، قطب نما ، فشارسنج ، دستورات و دیکته های زبان طبیعی Siri | 
| اسکنر اثر انگشت | دارد | دارد | 
| رابط کاربری | One UI 4.1 | - | 
| فناوری ارتباطی | گوشی موبایل سامسونگ گلکسی A13 با ظرفیت 128GB حافظه داخلی/4GB رم | گوشی موبایل اپل iPhone SE (2020) با ظرفیت 64GB حافظه داخلی/3GB رم LLA یک سیمکارت | 
| 4G LTE | دارد | دارد | 
| 3G | دارد | دارد | 
| 2G | دارد | دارد | 
| Bluetooth | ورژن 5.0, A2DP | ورژن 5.0, A2DP | 
| GPS | دارد ، A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO | دارد ، A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS | 
| NFC | دارد | دارد | 
| Radio | ندارد | ندارد | 
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, hotspot | 
| 5G | ندارد | ندارد | 
| مشاهده و خرید | مشاهده و خرید | 
 
                                 
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                        