| تاریخچه | گوشی موبایل سامسونگ گلکسی A23 با ظرفیت 128GB حافظه داخلی/6GB رم |
|---|---|
| تاریخ رونمایی | 04 مارچ، 2022 |
| تاریخ عرضه به بازار | 25 مارچ، 2022 |
| قیمت عرضه به بازار | 244 دلار |
| طراحی بدنه | گوشی موبایل سامسونگ گلکسی A23 با ظرفیت 128GB حافظه داخلی/6GB رم |
| ابعاد | 8.4 × 76.9 × 164.5 میلیمتر |
| وزن | 195 گرم |
| جنس بدنه | جلو شیشهای ، پشت پلاستیکی |
| جنس فریم | پلاستیک |
| درگاه سیم کارت | دو سیم کارت ، Nano-SIM |
| درگاه حافظه جانبی | دارد ، microSDXC (شیار اختصاصی) |
| درگاه ارتباطی شارژ | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go |
| درگاه ارتباطی جک 3.5 میلیمتری | دارد |
| رنگ بندی | مشکی ، سفید ، آبی ، صورتی |
| صفحه نمایش | گوشی موبایل سامسونگ گلکسی A23 با ظرفیت 128GB حافظه داخلی/6GB رم |
| نوع | PLS IPS |
| اندازه | 6.6 اینچ |
| رزولوشن | 2408 × 1080 پیکسل ، با نسبت تصویر 20:9 |
| تراکم پیکسل | 400 پیکسل بر هر اینچ (ppi) |
| نرخ تازه سازی | 90 هرتز |
| نسبت صفحه نمایش به بدنه | 83.0% |
| محافظ گوریلا گلس | Gorilla Glass 5 |
| دوربین | گوشی موبایل سامسونگ گلکسی A23 با ظرفیت 128GB حافظه داخلی/6GB رم |
| دوربین اصلی | چهارگانه (50MP wide , 5MP ultrawide , 2MP macro , 2MP depth) |
| رزولوشن دوربین اصلی | 50 مگاپیکسل |
| کیفیت فیلم برداری دوربین اصلی | 1080p/30fps |
| رزولوشن دوربین سلفی | 8 مگاپیکسل (wide) |
| کیفیت فیلم برداری دوربین سلفی | 1080p/30fps |
| امکانات | LED flash, HDR, panorama |
| مشخصات فنی | گوشی موبایل سامسونگ گلکسی A23 با ظرفیت 128GB حافظه داخلی/6GB رم |
| سیستم عامل | Android |
| نسخه سیستم عامل | Android 12 |
| رابط کاربری | One UI 4.1 |
| چیپست | Qualcomm SM6225 Snapdragon 680 4G (6 nm) |
| پردازنده مرکزی | Octa-core (4x2.4 GHz Kryo 265 Gold & 4x1.9 GHz Kryo 265 Silver) |
| پردازنده گرافیکی | Adreno 610 |
| حافظه رم | 6 گیگابایت |
| حافظه داخلی | 128 گیگابایت |
| پشتیبانی از شارژر بیسیم | ندارد |
| پشتیبانی از شارژ سریع | دارد |
| نوع باتری | Li-Po |
| ظرفیت باتری | 5000 میلیآمپر |
| حسگرها | شتابسنج ، قطب نما ، حسگر مجاورت مجازی ، ژیروسکوپ |
| اسکنر اثر انگشت | دارد |
| فناوری ارتباطی | گوشی موبایل سامسونگ گلکسی A23 با ظرفیت 128GB حافظه داخلی/6GB رم |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
| 5G | ندارد |
| 4G LTE | دارد |
| 3G | دارد |
| 2G | دارد |
| Bluetooth | ورژن 5.0, A2DP |
| GPS | دارد ، A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO |
| NFC | دارد |
| Radio | ندارد |
| مشاهده و خرید |