| تاریخچه | گوشی موبایل موتورولا Edge 20 Pro با ظرفیت 256GB حافظه داخلی/12GB رم |
|---|---|
| تاریخ رونمایی | 29 جولای، 2021 |
| تاریخ عرضه به بازار | 16 اگست، 2021 |
| قیمت عرضه به بازار | 485 دلار |
| طراحی بدنه | گوشی موبایل موتورولا Edge 20 Pro با ظرفیت 256GB حافظه داخلی/12GB رم |
| ابعاد | 8 × 76 × 163 میلیمتر |
| وزن | 190 گرم |
| جنس بدنه | جلو شیشهای ، پشت شیشهای یا چرم مصنوعی |
| جنس فریم | آلومینیوم |
| درگاه سیم کارت | دو سیم کارت ، Nano-SIM |
| درگاه حافظه جانبی | ندارد |
| درگاه ارتباطی شارژ | USB Type-C 3.1 |
| درگاه ارتباطی جک 3.5 میلیمتری | ندارد |
| رنگ بندی | سرمهای ، سفید ، آبی |
| صفحه نمایش | گوشی موبایل موتورولا Edge 20 Pro با ظرفیت 256GB حافظه داخلی/12GB رم |
| نوع | OLED |
| اندازه | 6.7 اینچ |
| رزولوشن | 2400 × 1080 پیکسل ، با نسبت تصویر 19.5:9 |
| تراکم پیکسل | 385 پیکسل بر هر اینچ (ppi) |
| نرخ تازه سازی | 144 هرتز |
| نسبت صفحه نمایش به بدنه | 89% |
| محافظ گوریلا گلس | Corning Gorilla Glass 5 |
| دوربین | گوشی موبایل موتورولا Edge 20 Pro با ظرفیت 256GB حافظه داخلی/12GB رم |
| دوربین اصلی | سه گانه (108MP wide , 16MP ultrawide , 8MP telephoto) |
| رزولوشن دوربین اصلی | 108 مگاپیکسل |
| کیفیت فیلم برداری دوربین اصلی | 4K/30fps, 1080p/30-60-120-240fps, 720p/960fps |
| رزولوشن دوربین سلفی | 32 مگاپیکسل (wide) |
| کیفیت فیلم برداری دوربین سلفی | 4K/30fps, 1080p/30-120fps |
| امکانات | Dual-LED dual-tone flash, HDR, panorama |
| مشخصات فنی | گوشی موبایل موتورولا Edge 20 Pro با ظرفیت 256GB حافظه داخلی/12GB رم |
| سیستم عامل | Android |
| نسخه سیستم عامل | Android 11 |
| چیپست | Qualcomm SM8250-AC Snapdragon 870 5G (7 nm) |
| پردازنده مرکزی | Octa-core (1x3.2 GHz Kryo 585 & 3x2.42 GHz Kryo 585 & 4x1.80 GHz Kryo 585) |
| پردازنده گرافیکی | Adreno 650 |
| حافظه رم | 12 گیگابایت |
| حافظه داخلی | 256 گیگابایت |
| پشتیبانی از شارژر بیسیم | ندارد |
| پشتیبانی از شارژ سریع | دارد |
| نوع باتری | Li-Po |
| ظرفیت باتری | 4500 میلیآمپر |
| حسگرها | شتابسنج ، حسگر مجاورتی ، ژیروسکوپ ، قطب نما |
| اسکنر اثر انگشت | دارد |
| فناوری ارتباطی | گوشی موبایل موتورولا Edge 20 Pro با ظرفیت 256GB حافظه داخلی/12GB رم |
| 3G | دارد |
| 2G | دارد |
| Bluetooth | ورژن 5.1, A2DP |
| GPS | دارد ، A-GPS, GLONASS, BDS |
| NFC | دارد |
| Radio | ندارد |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
| 5G | دارد |
| 4G LTE | دارد |
| مشاهده و خرید |