| تاریخچه | گوشی موبایل موتورولا Moto G51 5G با ظرفیت 128GB حافظه داخلی/4GB رم |
|---|---|
| تاریخ رونمایی | 03 نومبر، 2021 |
| تاریخ عرضه به بازار | 16 دسمبر، 2021 |
| قیمت عرضه به بازار | 230 دلار |
| طراحی بدنه | گوشی موبایل موتورولا Moto G51 5G با ظرفیت 128GB حافظه داخلی/4GB رم |
| ابعاد | 9.1 × 76.5 × 170.5 میلیمتر |
| وزن | 208 گرم |
| جنس بدنه | جلو شیشهای ، پشت پلاستیکی |
| جنس فریم | آلومینیوم |
| درگاه سیم کارت | دو سیم کارت ، Nano-SIM |
| درگاه حافظه جانبی | دارد ، microSDXC (شیار مشترک) |
| درگاه ارتباطی شارژ | USB Type-C 2.0 |
| درگاه ارتباطی جک 3.5 میلیمتری | دارد |
| رنگ بندی | آبی، نقرهای |
| صفحه نمایش | گوشی موبایل موتورولا Moto G51 5G با ظرفیت 128GB حافظه داخلی/4GB رم |
| تراکم پیکسل | 387 پیکسل بر هر اینچ (ppi) |
| نرخ تازه سازی | 120 هرتز |
| نسبت صفحه نمایش به بدنه | 85.6% |
| محافظ گوریلا گلس | - |
| نوع | IPS LCD |
| اندازه | 6.8 اینچ |
| رزولوشن | 2400 × 1080 پیکسل ، با نسبت تصویر 20:9 |
| دوربین | گوشی موبایل موتورولا Moto G51 5G با ظرفیت 128GB حافظه داخلی/4GB رم |
| دوربین اصلی | سه گانه (50MP wide , 8MP ultrawide , 2MP macro) |
| رزولوشن دوربین اصلی | 50 مگاپیکسل |
| کیفیت فیلم برداری دوربین اصلی | 1080p/30-60-120-240fps |
| رزولوشن دوربین سلفی | 13 مگاپیکسل (wide) |
| کیفیت فیلم برداری دوربین سلفی | 1080p/30-120fps |
| امکانات | LED flash, HDR, panorama |
| مشخصات فنی | گوشی موبایل موتورولا Moto G51 5G با ظرفیت 128GB حافظه داخلی/4GB رم |
| سیستم عامل | Android |
| نسخه سیستم عامل | Android 11 |
| چیپست | Qualcomm SM4350-AC Snapdragon 480+ 5G (8 nm) |
| پردازنده مرکزی | Octa-core (2x2.2 GHz Kryo 460 & 6x1.8 GHz Kryo 460) |
| پردازنده گرافیکی | Adreno 619 |
| حافظه رم | 4 گیگابایت |
| حافظه داخلی | 128 گیگابایت |
| پشتیبانی از شارژر بیسیم | ندارد |
| پشتیبانی از شارژ سریع | دارد |
| نوع باتری | Li-Po |
| ظرفیت باتری | 5000 میلیآمپر |
| حسگرها | شتابسنج ، حسگر مجاورتی ، ژیروسکوپ ، قطب نما |
| اسکنر اثر انگشت | دارد |
| فناوری ارتباطی | گوشی موبایل موتورولا Moto G51 5G با ظرفیت 128GB حافظه داخلی/4GB رم |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
| 5G | دارد |
| 4G LTE | دارد |
| 3G | دارد |
| 2G | دارد |
| Bluetooth | ورژن 5.1, A2DP |
| GPS | دارد ، A-GPS, GLONASS, BDS |
| NFC | دارد |
| Radio | ندارد |
| مشاهده و خرید |