| تاریخچه | گوشی موبایل شیائومی ردمی Note 11 Pro 5G با ظرفیت 128GB حافظه داخلی/8GB رم | گوشی موبایل سامسونگ گلکسی A12 با ظرفیت 128GB حافظه داخلی/4GB رم | گوشی موبایل اپل iPhone 13 با ظرفیت 512GB حافظه داخلی/4GB رم ZAA - اکتیو | 
|---|---|---|---|
| تاریخ رونمایی | 26 جنیوئری، 2021 | 24 نُوِمبِر، 2020 | 14 سپتمبر، 2021 | 
| تاریخ عرضه به بازار | 18 فبریوئری، 2021 | 21 دِسِمبِر، 2020 | 24 سپتمبر، 2021 | 
| قیمت عرضه به بازار | 289 دلار | 180 دلار | 799.99 دلار | 
| طراحی بدنه | گوشی موبایل شیائومی ردمی Note 11 Pro 5G با ظرفیت 128GB حافظه داخلی/8GB رم | گوشی موبایل سامسونگ گلکسی A12 با ظرفیت 128GB حافظه داخلی/4GB رم | گوشی موبایل اپل iPhone 13 با ظرفیت 512GB حافظه داخلی/4GB رم ZAA - اکتیو | 
| ابعاد | 8.1 × 76.1 × 164.2 میلیمتر | 8.9 × 75.8 × 164 میلیمتر | 7.7 × 71.5 × 146.7 میلیمتر | 
| وزن | 202 گرم | 205 گرم | 174 گرم | 
| جنس بدنه | جلو شیشهای ، پشت شیشهای | جلو شیشهای ، پشت پلاستیکی | جلو شیشهای ، پشت شیشهای | 
| جنس فریم | پلاستیک | پلاستیک | آلومینیوم | 
| درگاه سیم کارت | دو سیم کارت ، Nano-SIM | دو سیم کارت ، Nano-SIM | دو سیم کارت ، Nano-SIM | 
| درگاه حافظه جانبی | دارد ، microSDXC (شیار مشترک) | دارد ، microSDXC (شیار اختصاصی) | ندارد | 
| درگاه ارتباطی شارژ | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go | USB Type-C 2.0 | Lightning, USB 2.0 | 
| درگاه ارتباطی جک 3.5 میلیمتری | دارد | دارد | ندارد | 
| رنگ بندی | خاکستری ، سفید ، آبی | مشکی ، سفید ، آبی ، قرمز | سفید ، مشکی ، آبی ، صورتی ، قرمز | 
| صفحه نمایش | گوشی موبایل شیائومی ردمی Note 11 Pro 5G با ظرفیت 128GB حافظه داخلی/8GB رم | گوشی موبایل سامسونگ گلکسی A12 با ظرفیت 128GB حافظه داخلی/4GB رم | گوشی موبایل اپل iPhone 13 با ظرفیت 512GB حافظه داخلی/4GB رم ZAA - اکتیو | 
| نوع | Super AMOLED | PLS IPS | Super Retina XDR OLED | 
| اندازه | 6.67 اینچ | 6.5 اینچ | 6.1 اینچ | 
| رزولوشن | 2400 × 1080 پیکسل ، با نسبت تصویر 20:9 | 1600 × 720 پیکسل ، با نسبت تصویر 20:9 | 2532 ×1170 پیکسل ، با نسبت تصویر 19.5:9 | 
| تراکم پیکسل | 395 پیکسل بر هر اینچ (ppi) | 270 پیکسل بر هر اینچ (ppi) | 460 پیکسل بر هر اینچ (ppi) | 
| شدت نور | 1200 نیت | - | 800 نیت | 
| نسبت صفحه نمایش به بدنه | 86.0% | 82.1% | 86.0% | 
| محافظ گوریلا گلس | Corning Gorilla Glass 5 | ندارد | Scratch-resistant glass, oleophobic coating | 
| نرخ تازه سازی | 120 هرتز | - | - | 
| دوربین | گوشی موبایل شیائومی ردمی Note 11 Pro 5G با ظرفیت 128GB حافظه داخلی/8GB رم | گوشی موبایل سامسونگ گلکسی A12 با ظرفیت 128GB حافظه داخلی/4GB رم | گوشی موبایل اپل iPhone 13 با ظرفیت 512GB حافظه داخلی/4GB رم ZAA - اکتیو | 
| دوربین اصلی | سه گانه (108MP wide , 8MP ultrawide , 2MP macro) | چهارگانه (48MP wide , 5MP ultrawide , 2MP macro , 2MP depth) | دوگانه (12MP wide , 12MP ultrawide) | 
| رزولوشن دوربین اصلی | 108 مگاپیکسل | 48 مگاپیکسل | 12 مگاپیکسل | 
| کیفیت فیلم برداری دوربین اصلی | 4K/30fps, 1080p/30-60fps | 1080p/30fps | 4K/24-25-30-60fps, 1080p/30-60-120-240fps | 
| رزولوشن دوربین سلفی | 16مگاپیکسل (wide) | 8 مگاپیکسل (wide) | 12 مگاپیکسل (wide) | 
| کیفیت فیلم برداری دوربین سلفی | 1080p/30fps | 1080p/30fps | 4K/24-25-30-60fps, 1080p/30-60-120fps | 
| امکانات | LED flash, HDR, panorama | LED flash, HDR, panorama | Dual-LED dual-tone flash, HDR, panorama | 
| مشخصات فنی | گوشی موبایل شیائومی ردمی Note 11 Pro 5G با ظرفیت 128GB حافظه داخلی/8GB رم | گوشی موبایل سامسونگ گلکسی A12 با ظرفیت 128GB حافظه داخلی/4GB رم | گوشی موبایل اپل iPhone 13 با ظرفیت 512GB حافظه داخلی/4GB رم ZAA - اکتیو | 
| سیستم عامل | Android | Android | iOS | 
| نسخه سیستم عامل | Android 11 | Android 10 | iOS 15 | 
| چیپست | Qualcomm SM6375 Snapdragon 695 5G (6 nm) | Mediatek MT6765 Helio P35 (12nm) | Apple A15 Bionic (5 nm) | 
| پردازنده مرکزی | Octa-core (2x2.2 GHz Kryo 660 Gold & 6x1.7 GHz Kryo 660 Silver) | Octa-core (4x2.35 GHz Cortex-A53 & 4x1.8 GHz Cortex-A53) | Hexa-core (2x3.22 GHz Avalanche + 4xX.X GHz Blizzard) | 
| پردازنده گرافیکی | Adreno 619 | PowerVR GE8320 | Apple GPU (4-core graphics) | 
| حافظه رم | 8 گیگابایت | 4 گیگابایت | 4 گیگابایت | 
| حافظه داخلی | 128 گیگابایت | 128 گیگابایت | 512 گیگابایت | 
| پشتیبانی از شارژر بیسیم | ندارد | ندارد | دارد | 
| پشتیبانی از شارژ سریع | دارد | دارد | دارد | 
| نوع باتری | Li-Po | Li-Po | Li-Ion | 
| ظرفیت باتری | 5000 میلیآمپر | 5000 میلیآمپر | 3240 میلیآمپر | 
| حسگرها | شتابسنج ، حسگر مجاورتی ، قطب نما ، ژیروسکوپ | شتابسنج | شناسه چهره ، شتاب سنج ، ژیروسکوپ ، مجاورت ، قطب نما ، فشارسنج ، دستورات و دیکته های زبان طبیعی Siri | 
| اسکنر اثر انگشت | دارد | دارد | ندارد | 
| رابط کاربری | MIUI 13 | - | - | 
| فناوری ارتباطی | گوشی موبایل شیائومی ردمی Note 11 Pro 5G با ظرفیت 128GB حافظه داخلی/8GB رم | گوشی موبایل سامسونگ گلکسی A12 با ظرفیت 128GB حافظه داخلی/4GB رم | گوشی موبایل اپل iPhone 13 با ظرفیت 512GB حافظه داخلی/4GB رم ZAA - اکتیو | 
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, hotspot | 
| 5G | دارد | ندارد | دارد | 
| 4G LTE | دارد | دارد | دارد | 
| 3G | دارد | دارد | دارد | 
| 2G | دارد | دارد | دارد | 
| Bluetooth | ورژن 5.1, A2DP | ورژن 5.0, A2DP | ورژن 5.0, A2DP | 
| GPS | دارد ، A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO | دارد ، A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO | دارد ، A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS | 
| NFC | دارد | دارد | دارد | 
| Radio | ندارد | دارد | ندارد | 
| مشاهده و خرید | مشاهده و خرید | مشاهده و خرید | 
 
                                 
                                         
                                        