| تاریخچه | گوشی موبایل شیائومی ردمی Note 11 Pro 5G با ظرفیت 128GB حافظه داخلی/8GB رم | گوشی موبایل شیائومی ردمی Note 9T با ظرفیت 128GB حافظه داخلی/4GB رم | گوشی موبایل سامسونگ گلکسی A12 با ظرفیت 128GB حافظه داخلی/4GB رم | 
|---|---|---|---|
| تاریخ رونمایی | 26 جنیوئری، 2021 | 08 جنیوئری، 2021 | 24 نُوِمبِر، 2020 | 
| تاریخ عرضه به بازار | 18 فبریوئری، 2021 | 18 جنیوئری، 2021 | 21 دِسِمبِر، 2020 | 
| قیمت عرضه به بازار | 289 دلار | 211 دلار | 180 دلار | 
| طراحی بدنه | گوشی موبایل شیائومی ردمی Note 11 Pro 5G با ظرفیت 128GB حافظه داخلی/8GB رم | گوشی موبایل شیائومی ردمی Note 9T با ظرفیت 128GB حافظه داخلی/4GB رم | گوشی موبایل سامسونگ گلکسی A12 با ظرفیت 128GB حافظه داخلی/4GB رم | 
| ابعاد | 8.1 × 76.1 × 164.2 میلیمتر | 9.1 × 77.3 × 161.2 میلیمتر | 8.9 × 75.8 × 164 میلیمتر | 
| وزن | 202 گرم | 199 گرم | 205 گرم | 
| جنس بدنه | جلو شیشهای ، پشت شیشهای | جلو شیشهای ، پشت پلاستیکی | جلو شیشهای ، پشت پلاستیکی | 
| جنس فریم | پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک | 
| درگاه سیم کارت | دو سیم کارت ، Nano-SIM | دو سیم کارت ، Nano-SIM | دو سیم کارت ، Nano-SIM | 
| درگاه حافظه جانبی | دارد ، microSDXC (شیار مشترک) | دارد ، microSDXC (شیار اختصاصی) | دارد ، microSDXC (شیار اختصاصی) | 
| درگاه ارتباطی شارژ | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go | USB Type-C 2.0 | USB Type-C 2.0 | 
| درگاه ارتباطی جک 3.5 میلیمتری | دارد | دارد | دارد | 
| رنگ بندی | خاکستری ، سفید ، آبی | خاکستری ، بنفش | مشکی ، سفید ، آبی ، قرمز | 
| صفحه نمایش | گوشی موبایل شیائومی ردمی Note 11 Pro 5G با ظرفیت 128GB حافظه داخلی/8GB رم | گوشی موبایل شیائومی ردمی Note 9T با ظرفیت 128GB حافظه داخلی/4GB رم | گوشی موبایل سامسونگ گلکسی A12 با ظرفیت 128GB حافظه داخلی/4GB رم | 
| نوع | Super AMOLED | IPS LCD | PLS IPS | 
| اندازه | 6.67 اینچ | 6.53 اینچ | 6.5 اینچ | 
| رزولوشن | 2400 × 1080 پیکسل ، با نسبت تصویر 20:9 | 2340 × 1080 پیکسل ، با نسبت تصویر 19.5:9 | 1600 × 720 پیکسل ، با نسبت تصویر 20:9 | 
| تراکم پیکسل | 395 پیکسل بر هر اینچ (ppi) | 395 پیکسل بر هر اینچ (ppi) | 270 پیکسل بر هر اینچ (ppi) | 
| نسبت صفحه نمایش به بدنه | 86.0% | 84% | 82.1% | 
| محافظ گوریلا گلس | Corning Gorilla Glass 5 | Corning Gorilla Glass 5 | ندارد | 
| شدت نور | 1200 نیت | 450 نیت | - | 
| نرخ تازه سازی | 120 هرتز | - | - | 
| دوربین | گوشی موبایل شیائومی ردمی Note 11 Pro 5G با ظرفیت 128GB حافظه داخلی/8GB رم | گوشی موبایل شیائومی ردمی Note 9T با ظرفیت 128GB حافظه داخلی/4GB رم | گوشی موبایل سامسونگ گلکسی A12 با ظرفیت 128GB حافظه داخلی/4GB رم | 
| دوربین اصلی | سه گانه (108MP wide , 8MP ultrawide , 2MP macro) | سه گانه (48MP wide , 2MP ultrawide , 2MP depth) | چهارگانه (48MP wide , 5MP ultrawide , 2MP macro , 2MP depth) | 
| رزولوشن دوربین اصلی | 108 مگاپیکسل | 48 مگاپیکسل | 48 مگاپیکسل | 
| کیفیت فیلم برداری دوربین اصلی | 4K/30fps, 1080p/30-60fps | 4K/30fps, 1080p/30-60fps | 1080p/30fps | 
| رزولوشن دوربین سلفی | 16مگاپیکسل (wide) | 13 مگاپیکسل (wide) | 8 مگاپیکسل (wide) | 
| کیفیت فیلم برداری دوربین سلفی | 1080p/30fps | 1080p/30fps | 1080p/30fps | 
| امکانات | LED flash, HDR, panorama | LED flash, HDR, panorama | LED flash, HDR, panorama | 
| مشخصات فنی | گوشی موبایل شیائومی ردمی Note 11 Pro 5G با ظرفیت 128GB حافظه داخلی/8GB رم | گوشی موبایل شیائومی ردمی Note 9T با ظرفیت 128GB حافظه داخلی/4GB رم | گوشی موبایل سامسونگ گلکسی A12 با ظرفیت 128GB حافظه داخلی/4GB رم | 
| سیستم عامل | Android | Android | Android | 
| نسخه سیستم عامل | Android 11 | Android 10 | Android 10 | 
| چیپست | Qualcomm SM6375 Snapdragon 695 5G (6 nm) | MediaTek MT6853 Dimensity 800U 5G (7 nm) | Mediatek MT6765 Helio P35 (12nm) | 
| پردازنده مرکزی | Octa-core (2x2.2 GHz Kryo 660 Gold & 6x1.7 GHz Kryo 660 Silver) | Octa-core (2x2.4 GHz Cortex-A76 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) | Octa-core (4x2.35 GHz Cortex-A53 & 4x1.8 GHz Cortex-A53) | 
| پردازنده گرافیکی | Adreno 619 | Mali-G57 MC3 | PowerVR GE8320 | 
| حافظه رم | 8 گیگابایت | 4 گیگابایت | 4 گیگابایت | 
| حافظه داخلی | 128 گیگابایت | 128 گیگابایت | 128 گیگابایت | 
| پشتیبانی از شارژر بیسیم | ندارد | ندارد | ندارد | 
| پشتیبانی از شارژ سریع | دارد | دارد | دارد | 
| نوع باتری | Li-Po | Li-Po | Li-Po | 
| ظرفیت باتری | 5000 میلیآمپر | 5000 میلیآمپر | 5000 میلیآمپر | 
| حسگرها | شتابسنج ، حسگر مجاورتی ، قطب نما ، ژیروسکوپ | شتابسنج، حسگر مجاورتی ، قطب نما ، ژیرسکوپ | شتابسنج | 
| اسکنر اثر انگشت | دارد | دارد | دارد | 
| رابط کاربری | MIUI 13 | MIUI 12 | - | 
| فناوری ارتباطی | گوشی موبایل شیائومی ردمی Note 11 Pro 5G با ظرفیت 128GB حافظه داخلی/8GB رم | گوشی موبایل شیائومی ردمی Note 9T با ظرفیت 128GB حافظه داخلی/4GB رم | گوشی موبایل سامسونگ گلکسی A12 با ظرفیت 128GB حافظه داخلی/4GB رم | 
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot | 
| 5G | دارد | دارد | ندارد | 
| 4G LTE | دارد | دارد | دارد | 
| 3G | دارد | دارد | دارد | 
| 2G | دارد | دارد | دارد | 
| Bluetooth | ورژن 5.1, A2DP | ورژن 5.1, A2DP | ورژن 5.0, A2DP | 
| GPS | دارد ، A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO | دارد ، A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS | دارد ، A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO | 
| NFC | دارد | دارد | دارد | 
| Radio | ندارد | دارد | دارد | 
| مشاهده و خرید | مشاهده و خرید | مشاهده و خرید | 
 
                                 
                                         
                                        