| تاریخچه | گوشی موبایل هواوی Y9 Prime 2019 با ظرفیت 128GB حافظه داخلی/4GB رم |
|---|---|
| تاریخ رونمایی | 01 آگِست، 2019 |
| تاریخ عرضه به بازار | 05 آگِست، 2019 |
| قیمت عرضه به بازار | 282 دلار |
| طراحی بدنه | گوشی موبایل هواوی Y9 Prime 2019 با ظرفیت 128GB حافظه داخلی/4GB رم |
| ابعاد | 8.9 × 77.3 × 163.1 میلیمتر |
| وزن | 196.8 گرم |
| جنس بدنه | جلو شیشهای ، پشت پلاستیکی |
| جنس فریم | - |
| درگاه سیم کارت | دو سیم کارت ، Nano-SIM |
| درگاه حافظه جانبی | دارد ، microSDXC (شیار اختصاصی) |
| درگاه ارتباطی شارژ | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go |
| درگاه ارتباطی جک 3.5 میلیمتری | دارد |
| رنگ بندی | مشکی ، آبی ، سبز |
| صفحه نمایش | گوشی موبایل هواوی Y9 Prime 2019 با ظرفیت 128GB حافظه داخلی/4GB رم |
| نوع | LTPS IPS LCD |
| اندازه | 6.3 اینچ |
| رزولوشن | 2340 × 1080 پیکسل ، با نسبت تصویر 19.5:9 |
| تراکم پیکسل | 391 پیکسل بر هر اینچ (ppi) |
| نسبت صفحه نمایش به بدنه | 84.3% |
| محافظ گوریلا گلس | ندارد |
| دوربین | گوشی موبایل هواوی Y9 Prime 2019 با ظرفیت 128GB حافظه داخلی/4GB رم |
| دوربین اصلی | سه گانه (16MP wide , 8MP ultrawide , 2MP depth) |
| رزولوشن دوربین اصلی | 16 مگاپیکسل |
| کیفیت فیلم برداری دوربین اصلی | 1080p/30fps |
| رزولوشن دوربین سلفی | 16 مگاپیکسل (wide) |
| کیفیت فیلم برداری دوربین سلفی | 1080p/30fps |
| امکانات | LED flash, HDR, panorama |
| مشخصات فنی | گوشی موبایل هواوی Y9 Prime 2019 با ظرفیت 128GB حافظه داخلی/4GB رم |
| سیستم عامل | Android |
| نسخه سیستم عامل | Android 9.0 |
| رابط کاربری | Magic UI 2.1 |
| چیپست | Kirin 710F (12 nm) |
| پردازنده مرکزی | Octa-core (4x2.2 GHz Cortex-A73 & 4x1.7 GHz Cortex-A53) |
| پردازنده گرافیکی | Mali-G51 MP4 |
| حافظه رم | 4 گیگابایت |
| حافظه داخلی | 128 گیگابایت |
| پشتیبانی از شارژر بیسیم | ندارد |
| پشتیبانی از شارژ سریع | ندارد |
| نوع باتری | Li-Po |
| ظرفیت باتری | 4000 میلیآمپر |
| حسگرها | شتابسنج ، حسگر مجاورتی ، ژیرسکوپ ، قطب نما |
| اسکنر اثر انگشت | دارد |
| فناوری ارتباطی | گوشی موبایل هواوی Y9 Prime 2019 با ظرفیت 128GB حافظه داخلی/4GB رم |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
| 5G | ندارد |
| 4G LTE | دارد |
| 3G | دارد |
| 2G | دارد |
| Bluetooth | ورژن 5.0, A2DP |
| GPS | دارد ، A-GPS, GLONASS, BDS |
| NFC | ندارد |
| Radio | دارد |
| مشاهده و خرید |