| تاریخچه | تبلت شیائومی Redmi Pad SE 8.7 با ظرفیت 128GB حافظه داخلی/6GB رم | تبلت اپل iPad Pro 12.9 (2021) 5G با ظرفیت 512GB حافظه داخلی/8GB رم | تبلت اپل iPad Pro 12.9 (2021) 5G با ظرفیت 256GB حافظه داخلی/8GB رم | 
|---|---|---|---|
| تاریخ رونمایی | 29 جولای، 2024 | 20 ایپریل، 2021 | 20 ایپریل، 2021 | 
| تاریخ عرضه به بازار | 8 آگست، 2023 | 21 می، 2021 | 21 می، 2021 | 
| قیمت عرضه به بازار | 120 دلار | - | - | 
| طراحی بدنه | تبلت شیائومی Redmi Pad SE 8.7 با ظرفیت 128GB حافظه داخلی/6GB رم | تبلت اپل iPad Pro 12.9 (2021) 5G با ظرفیت 512GB حافظه داخلی/8GB رم | تبلت اپل iPad Pro 12.9 (2021) 5G با ظرفیت 256GB حافظه داخلی/8GB رم | 
| ابعاد | 8.8 × 125.5 × 211.6 میلیمتر | 6.4 × 214.9 × 280.6 میلیمتر | 6.4 × 214.9 × 280.6 میلیمتر | 
| وزن | 375 گرم | 685 گرم | 685 گرم | 
| جنس بدنه | جلو شیشهای | جلو شیشهای ، پشت آلومینیومی | جلو شیشهای ، پشت آلومینیومی | 
| جنس فریم | - | آلومینیوم | آلومینیوم | 
| درگاه سیم کارت | ندارد | یک سیم کارت ، Nano-SIM | یک سیم کارت ، Nano-SIM | 
| درگاه حافظه جانبی | دارد ، microSDXC (شیار اختصاصی) | ندارد | ندارد | 
| درگاه ارتباطی شارژ | USB Type-C | USB Type-C 4 (Thunderbolt 4), DisplayPort; magnetic connector | USB Type-C 4 (Thunderbolt 4), DisplayPort; magnetic connector | 
| درگاه ارتباطی جک 3.5 میلیمتری | دارد | ندارد | ندارد | 
| رنگ بندی | خاکستری ، آبی ، سبز | خاکستری ، نقرهای | خاکستری ، نقرهای | 
| صفحه نمایش | تبلت شیائومی Redmi Pad SE 8.7 با ظرفیت 128GB حافظه داخلی/6GB رم | تبلت اپل iPad Pro 12.9 (2021) 5G با ظرفیت 512GB حافظه داخلی/8GB رم | تبلت اپل iPad Pro 12.9 (2021) 5G با ظرفیت 256GB حافظه داخلی/8GB رم | 
| نوع | IPS LCD | Liquid Retina XDR mini-LED LCD | Liquid Retina XDR mini-LED LCD | 
| اندازه | 8.7 اینچ | 12.9 اینچ | 12.9 اینچ | 
| رزولوشن | 1340 × 800 پیکسل، با نسبت 5:3 | 2732 × 2048 پیکسل، با نسبت 4:3 | 2732 × 2048 پیکسل، با نسبت 4:3 | 
| تراکم پیکسل | 179 پیکسل بر هر اینچ (ppi) | 265 پیکسل بر هر اینچ (ppi) | 265 پیکسل بر هر اینچ (ppi) | 
| نسبت صفحه نمایش به بدنه | 80.9% | 85.4% | 85.4% | 
| محافظ گوریلا گلس | دارد، Corning Gorilla Glass 3 | Scratch-resistant glass, oleophobic coating | Scratch-resistant glass, oleophobic coating | 
| نرخ تازه سازی | - | 120 هرتز | 120 هرتز | 
| شدت نور | - | 1000 نیت | 1000 نیت | 
| دوربین | تبلت شیائومی Redmi Pad SE 8.7 با ظرفیت 128GB حافظه داخلی/6GB رم | تبلت اپل iPad Pro 12.9 (2021) 5G با ظرفیت 512GB حافظه داخلی/8GB رم | تبلت اپل iPad Pro 12.9 (2021) 5G با ظرفیت 256GB حافظه داخلی/8GB رم | 
| دوربین اصلی | تک گانه (8MP) | سه گانه ( 12MP wide , 10MP ultrawide , TOF 3D LiDAR scanner depth) | سه گانه ( 12MP wide , 10MP ultrawide , TOF 3D LiDAR scanner depth) | 
| رزولوشن دوربین اصلی | 8 مگاپیکسل | 12 مگاپیکسل | 12 مگاپیکسل | 
| کیفیت فیلم برداری دوربین اصلی | 1080p/30fps | 4K/24-25-30-60fps, 1080p/25-30-60-120-240fps | 4K/24-25-30-60fps, 1080p/25-30-60-120-240fps | 
| رزولوشن دوربین سلفی | 5 مگاپیکسل | 12 مگاپیکسل (wide) | 12 مگاپیکسل (wide) | 
| کیفیت فیلم برداری دوربین سلفی | 1080p/30fps | 1080p/25-30-60fps | 1080p/25-30-60fps | 
| امکانات | HDR, panorama | Quad-LED dual-tone flash, HDR | Quad-LED dual-tone flash, HDR | 
| مشخصات فنی | تبلت شیائومی Redmi Pad SE 8.7 با ظرفیت 128GB حافظه داخلی/6GB رم | تبلت اپل iPad Pro 12.9 (2021) 5G با ظرفیت 512GB حافظه داخلی/8GB رم | تبلت اپل iPad Pro 12.9 (2021) 5G با ظرفیت 256GB حافظه داخلی/8GB رم | 
| سیستم عامل | Android | iOS | iOS | 
| نسخه سیستم عامل | Android 14 | iPadOS 14.5.1 | iPadOS 14.5.1 | 
| رابط کاربری | HyperOS | - | - | 
| چیپست | Mediatek Helio G85 (12 nm) | Apple M1 | Apple M1 | 
| پردازنده مرکزی | Octa-core (2x2.0 GHz Cortex-A75 & 6x1.8 GHz Cortex-A55) | Octa-core | Octa-core | 
| پردازنده گرافیکی | Mali-G52 MC2 | Apple GPU (8-core graphics) | Apple GPU (8-core graphics) | 
| حافظه رم | 6 گیگابایت | 8 گیگابایت | 8 گیگابایت | 
| حافظه داخلی | 128 گیگابایت | 512 گیگابایت | 256 گیگابایت | 
| پشتیبانی از شارژر بیسیم | ندارد | ندارد | ندارد | 
| پشتیبانی از شارژ سریع | دارد | دارد | دارد | 
| نوع باتری | Li-Po | Li-Po | Li-Po | 
| ظرفیت باتری | 6650 میلیآمپر | 40.88 وات ساعت | 40.88 وات ساعت | 
| حسگرها | شتاب سنج ، قطب نما ، حسگر مجاورت، ژیرسکوپ | شتاب سنج ، حسگر مجاورتی ، ژیرسکوپ ، قطب نما | شتاب سنج ، حسگر مجاورتی ، ژیرسکوپ ، قطب نما | 
| امکان برقراری تماس | ندارد | - | - | 
| اسکنر اثر انگشت | ندارد | ندارد | ندارد | 
| قلم | ندارد ، قابل پشیبانی | ندارد | ندارد | 
| فناوری ارتباطی | تبلت شیائومی Redmi Pad SE 8.7 با ظرفیت 128GB حافظه داخلی/6GB رم | تبلت اپل iPad Pro 12.9 (2021) 5G با ظرفیت 512GB حافظه داخلی/8GB رم | تبلت اپل iPad Pro 12.9 (2021) 5G با ظرفیت 256GB حافظه داخلی/8GB رم | 
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot | 
| 5G | ندارد | دارد | دارد | 
| 4G LTE | ندارد | دارد | دارد | 
| 3G | ندارد | دارد | دارد | 
| 2G | ندارد | دارد | دارد | 
| Bluetooth | ورژن 5.3, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive | ورژن 5.0, A2DP, LE | ورژن 5.0, A2DP, LE | 
| GPS | - | دارد ، A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO | دارد ، A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO | 
| NFC | ندارد | ندارد | ندارد | 
| Radio | ندارد | ندارد | ندارد | 
| مشاهده و خرید | مشاهده و خرید | مشاهده و خرید | 
 
                                 
                                         
                                        